© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ratering,Jona 2148 - 66 2171
2 Hagen,Gunter 2089 - 88 2137
3 Schneider,Christoph 2021 - 76 2022
4 Esser,Jochen 2013 - 197 2025
5 Bosser,Heinz-Dieter 2010 - 150 2010
6 Westermann,Johannes 1978 - 255 2044
7 Rohfleisch,Daniel 1976 - 95 1981
8 Peschges,Paul 1964 - 29 1941
9 Kohl,Klaus 1958 - 64 -
10 Heinz,Uwe 1950 - 88 -
11 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1943 - 109 -
12 Schmidt,Konrad 1837 - 56 -
13 Moll,Reinhard 1824 - 61 -
14 Seifert,Hendrik 1822 - 69 1811
15 Schubert,Mario 1803 - 137 1868
16 Heuser,Stephan 1775 - 68 -
17 Baaken,Hermann 1775 - 52 -
18 Westermann,Josef 1747 - 7 1954
19 Tesic,Luka 1736 - 16 1774
20 Kammann,Thomas 1727 - 89 1802
21 Brähler,Stephan 1726 - 77 -
22 Jess,Stefan 1699 - 84 1903
23 Marganiec,Wolfgang 1688 - 119 -
24 Schrade,Achim 1688 - 49 1847
25 Moser,Rainer 1679 - 52 -
26 Moritz,Volker 1672 - 66 -
27 Hanemann,Norbert 1668 - 98 -
28 Evertz,Theo 1647 - 72 -
29 Heuser,Florian 1646 - 41 -
30 Schalke,Roland 1637 - 37 -
31 Mrugalski,Daniel 1620 - 26 1799
32 Brandenbusch,Frieder 1602 - 96 -
33 Pilz,Simon 1600 - 35 -
34 Munck,Thomas 1594 - 48 -
35 Höning,Andre 1559 - 21 -
36 Endlein,Marlin 1542 - 39 -
37 Endlein,Yannick 1530 - 34 1640
38 Olligs,Niko 1524 - 43 -
39 Cierzniak,Andre 1468 - 30 -
40 Moser,Julian 1410 - 27 -
41 Koopmann,Semjon 1382 - 33 -
42 Kutsov,Krasimir 1353 - 21 -
43 Lehmacher,Michael 1303 - 63 1667
44 Maslowski,Marvin 1301 - 20 -
45 Germies,Jürgen 1263 - 1 -
46 Strucken,Michael 1213 - 52 -
47 Bonn,Jürgen 1188 - 40 1777
48 Luerweg,Daniel 1185 - 9 -
49 Schöpe,Timon 1151 - 11 -
50 Mosebach,Josh 1135 - 35 -
51 Karagiovanis,Keleos Aeneas 1102 - 4 -
52 Engels,Johannes 1024 - 88 1686
53 Clausen,Birk 1018 - 14 -
54 Lorkowski,Alexander 992 - 6 -
55 Mrugalski,Marie 982 - 24 -
56 Cepok,Theodor 929 - 2 -
57 Rnjavic,Simon 856 - 1 -
58 Aust,Liam - -
59 Schmitt,Theresa - -
60 Schlesiona,Darius - -
61 Kroniger,Jakob - -
62 Gedik,Muhammed Yusa - -
63 Wilbert,Marwin - -
64 Stapper,Jasper - -
65 Klafft,Benjamin - -
66 Mrkonjic,Adrian - -
67 Evertz,Wolfgang - -
68 Schenker,Theresa - -
69 Rahman,Faeq Abdur - -
70 Schlesiona,Luca Noel - -
71 Oswald,Florian - -
72 Cakmak,Furkan - -
73 Benge,Niclas - -
74 Bondarenko,Yevhenii - -
75 Rahman,Haadiyah - -
76 Krok,Tim - -