Inoffizielle DWZ Auswertung: SJDUWES Bezirksliga
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Turm Kamp-Lintfort II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlesiona,Darius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 1 / 1 | Restpartien | |||
2 | Karagiovanis,Keleos Aeneas | 1102-4 | 1.0 | 1.32 | 9 | - | 997 | 1 / 2 | 1092-4 | -10 | |
3 | Lorkowski,Alexander | 992-6 | 2.0 | 1.38 | 5 | - | 780 | 2 / 2 | 992-6 | ||
6 | Kroniger,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1047 | 4 | 2.7 | - | - | 923 | 4 / 6 | 1042 | -10 |
2 | SV Wesel II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Moritz,Oskar | 985-3 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1115 | ½ / 1 | 985-3 | ||
3 | Termath,Florian | 792-2 | 0.5 | 0.83 | 37 | - | 843 | ½ / 2 | 771-2 | -21 | |
5 | Gaida,Joshua | 1046-12 | 1.5 | 1.43 | 5 | - | 874 | 1½ / 2 | 1046-12 | ||
6 | Freund,Theodor Christian | 763-7 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 907 | 1 / 2 | 805-7 | +42 | |
16 | Winter,Samuel Elias | 783-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 1 / 1 | 783-1 | -783 | |
Gesamt | 871 | 4.5 | 3.2 | - | - | 920 | 4.5 / 8 | 779 | -762 |
3 | SG Hünxe I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Esen,Kaan Yigit | 977-6 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1104 | 1 / 2 | 978-6 | +1 | |
2 | Müller,Luke | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Dehne,Noah | 803-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 765 | 1 / 1 | 803-1 | -803 | |
5 | Hennig,Kai | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 919 | 2 | 0.53 | - | - | 958 | 2 / 7 | 652 | -802 |
4 | PSV Duisburg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kuprashvili,Nikoloz | 817-6 | 0.0 | 0.23 | 29 | - | 1038 | 0 / 1 | 817-6 | ||
5 | Zhang,Eric | 786-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 0 / 1 | 786-1 | -786 | |
7 | Özel,Ronas | 788-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 907 | 0 / 2 | 788-1 | -788 | |
8 | Özel,Rohat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Chen,Lucian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 965 | ½ / 2 | Restpartien | |||
16 | Kalisz,Piotr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 795 | 0.5 | 0.23 | - | - | 937 | 0.5 / 8 | 204 | -1574 |
5 | SV Wesel III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gaida,Joshua | 1046-12 | 1.5 | 1.43 | 5 | - | 874 | 1½ / 2 | 1046-12 | ||
2 | Freund,Theodor Christian | 763-7 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 907 | 1 / 2 | 805-7 | +42 | |
12 | Winter,Samuel Elias | 783-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 1 / 1 | 783-1 | -783 | |
Gesamt | 880 | 3.5 | 2.08 | - | - | 912 | 3.5 / 5 | 740 | -741 |
6 | BSK Wedau-Bissingheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Osipov,Zakhar | 1143-13 | 0.5 | 0.81 | 8 | - | 924 | ½ / 1 | 1142-13 | -1 | |
3 | Gutkin,Dalia | 1035-5 | 1.0 | 1.22 | 11 | - | 940 | 1 / 2 | 1022-5 | -13 | |
5 | Steinke,Emanuel | 775-2 | 0.0 | 0.31 | 36 | - | 921 | 0 / 1 | 775-2 | ||
6 | Onay,Eylül | 757-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 892 | ½ / 2 | 757-1 | -757 | |
7 | Kelles,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 907 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 917 | 2 | 2.34 | - | - | 915 | 2 / 8 | 660 | -771 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager