- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Schiefbahn II - SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
Mannschaftsführer
Siham Ezbiri
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Siham Ezbiri
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | El Guettabi,Anas | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
2 - 2 | Becker,Samuel | - | 1 | 1 | 2 | -25 | |||||
2 - 3 | Schoofs,Anton | + | + | 2 | |||||||
2 - 4 | Sabellek,Mika Leonard | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 - 5 | Tok,Tuana | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
2 - 6 | Sabellek,Lauri Frederik | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
2 - 7 | El Guettabi,Amin | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 - 8 | Haar,Jakob | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 - 9 | Kraus,Charlotte | ||||||||||
2 - 10 | Zhang,Luke | ||||||||||
2 - 11 | Becker,Sina | ||||||||||
2 - 12 | Feldkamp,Piet | ||||||||||
2 - 13 | Fonteyne,Emilian | ||||||||||
2 - 14 | Greilich,Olivia | ||||||||||
2 - 15 | Nauels,Anton | ||||||||||
2 - 16 | Rademacher,Jonathan | ||||||||||
2 - 17 | Schoofs,Theodor | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
2 - 18 | Sechi,Alessandro | ||||||||||
2 - 19 | Thome,Julia | ||||||||||
2 - 20 | Widecki,Finn Christian | ||||||||||
Gesamt | 9 | 12 | 21 | 12 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.09.2024 | SK Turm Schiefbahn II | SF Heinsberg I | 9.0 : 13.0 |
2 | 3 | 16.11.2024 | Concordia Viersen I | SK Turm Schiefbahn II | 11.0 : 12.0 |
3 | 1 | 14.12.2024 | SK Turm Schiefbahn II | spielfrei | |
4 | 3 | 08.02.2025 | SK Turm Schiefbahn II | Mönchengladbacher SV II | |
5 | 2 | 22.02.2025 | SF Erkelenz I | SK Turm Schiefbahn II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager