- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mönchengladbacher SV II - SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
Mannschaftsführer
Hassan Babayev
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 163 2069139
Hassan Babayev
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 163 2069139
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 | Janssen,Mareike | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 75 | |||
2 - 8 | Hu,Leon | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | ||||
2 - 9 | Gold,Titus | ||||||||||
2 - 10 | Egorov,Mark | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | |||
2 - 11 | Mackes,Florian | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 - 12 | Cholakhyan,David | ||||||||||
2 - 13 | Gao,Lukas | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||
2 - 14 | Schultz,Sebastian | ||||||||||
2 - 15 | Engels,Yang | ||||||||||
2 - 16 | Schuhmann,Janne | ||||||||||
2 - 17 | Hauck,Leonardo | ||||||||||
2 - 18 | Agarwal,Anish | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
2 - 19 | Lehnert,Julius | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
2 - 20 | Al Abdouni,Imad | ||||||||||
2 - 21 | Jopen,Elias | ||||||||||
2 - 22 | Schrangs,Anton | ||||||||||
2 - 23 | Brosch,Leo | ||||||||||
2 - 24 | Kücükler,Timucin | ||||||||||
2 - 25 | Cernov,Sava James | ||||||||||
2 - 26 | Das,Shreyas | ||||||||||
2 - 27 | Vanik,Emilia | ||||||||||
2 - 28 | Cholakhyan,Arthur | ||||||||||
2 - 29 | Hu,Paul | ||||||||||
2 - 30 | Correra,Diego Carmine | ||||||||||
2 - 31 | Brünger,Leo | ||||||||||
2 - 32 | Westphal,Nika | ||||||||||
2 - 33 | Bui,Peter | ||||||||||
2 - 34 | Ehlers,Eike Henning | ||||||||||
2 - 35 | Faizi,Abasin | ||||||||||
2 - 36 | Feizabad,Hannah | ||||||||||
2 - 37 | Ayaz,Aras | ||||||||||
2 - 38 | Ayaz,Ediz | ||||||||||
2 - 39 | Faizi,Artin | ||||||||||
2 - 40 | Abdali,Nawid Ahmad | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | ||||
2 - 41 | Abdali,Muhammad Mustafa | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
2 - 42 | Huth,Julian | ||||||||||
2 - 43 | Cherifi,Ismael Hamdan | ||||||||||
Gesamt | 12 | 10 | 13 | 14 | 49 | 24 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.09.2024 15:00 | Mönchengladbacher SV II | SF Erkelenz I | 12.0 : 12.0 |
2 | 2 | 16.11.2024 15:00 | SF Heinsberg I | Mönchengladbacher SV II | 14.0 : 10.0 |
3 | 2 | 14.12.2024 15:00 | Mönchengladbacher SV II | Concordia Viersen I | 13.0 : 11.0 |
4 | 3 | 08.02.2025 15:00 | SK Turm Schiefbahn II | Mönchengladbacher SV II | 10.0 : 14.0 |
5 | 1 | 22.02.2025 15:00 | Mönchengladbacher SV II | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager