- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mönchengladbacher SV - SJNR U16-MM
Mannschaftsführer
Katja Janssen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 2161 178511
Mobil : Keine Angabe
Katja Janssen
Telefon : +49 2161 178511
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Wendrich,Finn | ||||||||||||
1 - 2 | Fietz,Nils | ||||||||||||
1 - 3 | Bartels,Jona Henrik | ||||||||||||
1 - 4 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 5 | Faizi,Atal | ||||||||||||
1 - 6 | Schott,Moritz | ||||||||||||
1 - 7 | Janssen,Mareike | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 30 | ||||
1 - 8 | Hu,Leon | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 9 | Gold,Titus | ||||||||||||
1 - 10 | Egorov,Mark | ||||||||||||
1 - 11 | Mackes,Florian | ||||||||||||
1 - 12 | Cholakhyan,David | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 60 | ||||
1 - 13 | Gao,Lukas | ||||||||||||
1 - 14 | Schultz,Sebastian | ||||||||||||
1 - 15 | Engels,Yang | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 50 | |||
1 - 16 | Schuhmann,Janne | ||||||||||||
1 - 17 | Hauck,Leonardo | ||||||||||||
1 - 18 | Agarwal,Anish | ||||||||||||
1 - 19 | Lehnert,Julius | ||||||||||||
1 - 20 | Al Abdouni,Imad | ||||||||||||
1 - 21 | Jopen,Elias | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16.7 | |||
1 - 22 | Schrangs,Anton | ||||||||||||
1 - 23 | Brosch,Leo | ||||||||||||
1 - 24 | Kücükler,Timucin | ||||||||||||
1 - 25 | Cernov,Sava James | ||||||||||||
1 - 26 | Das,Shreyas | ||||||||||||
1 - 27 | Vanik,Emilia | ||||||||||||
1 - 28 | Cholakhyan,Arthur | ||||||||||||
1 - 29 | Hu,Paul | ||||||||||||
1 - 30 | Correra,Diego Carmine | ||||||||||||
1 - 31 | Brünger,Leo | ||||||||||||
1 - 32 | Westphal,Nika | ||||||||||||
1 - 33 | Bui,Peter | ||||||||||||
1 - 34 | Faizi,Abasin | ||||||||||||
1 - 35 | Feizabad,Hannah | ||||||||||||
1 - 36 | Ayaz,Aras | ||||||||||||
1 - 37 | Ayaz,Ediz | ||||||||||||
1 - 38 | Faizi,Artin | ||||||||||||
Gesamt | 8 | 12 | 4 | 12 | 4 | 5 | 8 | 53 | 28 | 44.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.09.2024 11:00 | Mönchengladbacher SV | OSC Rheinhausen | 8.0 : 8.0 |
2 | 3 | 06.10.2024 11:00 | Elberfelder SG (zurückgezogen) | Mönchengladbacher SV | 0.0 : 12.0 |
3 | 2 | 17.11.2024 13:00 | Mönchengladbacher SV | Krefelder SK Turm | 4.0 : 12.0 |
4 | 4 | 15.12.2024 11:00 | SV BW Concordia Viersen | Mönchengladbacher SV | 4.0 : 12.0 |
5 | 1 | 19.01.2025 11:00 | Mönchengladbacher SV | SF Heinsberg | 4.0 : 12.0 |
6 | 4 | 09.02.2025 11:00 | Mönchengladbacher SV | Düsseldorfer SK | 5.0 : 11.0 |
7 | 2 | 16.03.2025 11:00 | SC Monheim/Baumberg | Mönchengladbacher SV | 8.0 : 8.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager