- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK 1 - SJNR U12MM Endrunde
Mannschaftsführer
Alexander Botvinnik
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Alexander Botvinnik
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Botvinnik,Julius | 1555 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||
1 - 2 | Rudnizki,Valentin | 1481 | 3 | 3 | 2 | + | 3 | 14 | 5 | 90 | |
1 - 3 | Kurakin,Martin | 1304 | 3 | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |
1 - 4 | Estrin,Boris | 1216 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 100 | |
2 - 5 | Satheesh,Dharshini | 1267 | |||||||||
2 - 6 | Michelson,Nathan | 1120 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 - 7 | Özdemir,Anna Valentina | 1110 | |||||||||
2 - 8 | Satheesh,Yazhini | 1104 | |||||||||
3 - 9 | Unger,Julian | ||||||||||
3 - 10 | Ai,Muxun | ||||||||||
3 - 11 | Kogan,Sophie | ||||||||||
3 - 12 | Lu,Shuyi | ||||||||||
3 - 13 | Giganov,Zakhar | 1125 | |||||||||
3 - 14 | Cheng,Eason | ||||||||||
3 - 15 | Yilmaz,Ilyas | 856 | |||||||||
3 - 16 | Kostowski,Moritz | ||||||||||
3 - 17 | Guo,Leo Dingxiao | ||||||||||
3 - 18 | Albarran Timmerberg,Rodrigo | ||||||||||
3 - 19 | Born,Tian | ||||||||||
3 - 20 | Faizzada,Elias | ||||||||||
3 - 21 | Alugili,Celine | 748 | |||||||||
3 - 22 | Arvapalli,Sai Rishik | ||||||||||
3 - 23 | Kohli,Gurvaansh | ||||||||||
3 - 24 | Kostowski,Max | ||||||||||
3 - 25 | Loos,Josephine | ||||||||||
3 - 26 | Panov,Fedor | ||||||||||
3 - 27 | Rynkowski,Adrian | ||||||||||
3 - 28 | Sharma,Vaishnevi | 886 | |||||||||
3 - 29 | Shinde,Yuvaan | ||||||||||
3 - 30 | Zheng,Johnny Zhuomam | ||||||||||
3 - 31 | Zheng,Liam | 770 | |||||||||
Gesamt | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 46 | 20 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17.11.2024 13:00 | Düsseldorfer SK 1 | Krefelder SK Turm | 12.0 : 4.0 |
2 | 2 | 15.12.2024 11:00 | Düsseldorfer SV 1 | Düsseldorfer SK 1 | 8.0 : 8.0 |
3 | 2 | 19.01.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 1 | SFü Kempen 1 | 9.0 : 6.0 |
4 | 3 | 09.02.2025 11:00 | Düsseldorfer SV 2 | Düsseldorfer SK 1 | 6.0 : 9.0 |
5 | 1 | 16.03.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 1 | SG Solingen | 8.0 : 8.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager