- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (800) | X | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 11 | 2.0 | 61.0 | |||
2 | (1316) | 12.0 | X | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11 | 2.0 | 54.0 | |||
3 | (800) | 8.0 | X | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 9 | 2.0 | 49.0 | |||
4 | (800) | 12.0 | X | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 9 | 2.0 | 47.0 | |||
5 | (800) | 8.0 | 10.0 | X | 16.0 | 12.0 | 7 | 46.0 | ||||
6 | (800) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | X | 15.0 | 6 | 3.0 | 37.0 | |||
7 | (800) | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | X | 6 | 1.0 | 39.0 | |||
8 | (1002) | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | X | 5 | 37.0 |
Staffelleiter
Spielleiter D Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager