- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
DiVgl | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | X | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 2.0 | 32.0 | 81.0 | |
2 | (-) | 8.0 | X | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 2.0 | 28.0 | 73.0 | |
3 | (-) | 4.0 | 6.0 | X | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 28.0 | 63.0 | |
4 | (-) | 4.0 | 4.0 | X | 12.0 | 0.0 | 5 | 3.0 | 20.0 | 50.0 | |
5 | (-) | 5.0 | 8.0 | 4.0 | X | 0.0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 42.0 | |
6 | SV BW Concordia Viersen (zurückgezogen) (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Spielleiter A Wolfgang de Cauter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager