Krstovic,Marko - Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U16-MM | |||||||
1 | Heim | 2 | Kiss,Mika | 955 | SC Monheim/Baumberg | 0.99 | 3 |
2 | Gast | 2 | Lindemeier,Jan | 1132 | OSC Rheinhausen | 0.97 | 3 |
5 | Heim | 1 | Walther,Paul | 1148 | SV BW Concordia Viersen | 0.97 | 3 |
6 | Gast | 2 | Hu,Leon | 1223 | Mönchengladbacher SV | 0.95 | 3 |
7 | Heim | 1 | Dell,Philip | 1533 | SF Heinsberg | 0.71 | 2 |
Summe | 4.59 | 14 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager