Janssen,Mareike - Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Heim | 1 | Hartmann,Tom | 1065 | SF Erkelenz I | 0.9 | 3 |
2 | Gast | 1 | Dell,Philip | 1462 | SF Heinsberg I | 0.46 | 1 |
3 | Heim | 1 | Thai,Vincent | 1299 | Concordia Viersen I | 0.68 | 3 |
4 | Gast | 1 | El Guettabi,Anas | 1101 | SK Turm Schiefbahn II | 0.88 | 3 |
SJNR U16-MM | |||||||
1 | Heim | 1 | Strodthoff,Felix | 1581 | OSC Rheinhausen | 0.3 | 2 |
3 | Heim | 1 | Sommerfeld,Felix | 1756 | Krefelder SK Turm | 0.13 | 1 |
4 | Gast | 1 | Herawi,Erwin | 1011 | SV BW Concordia Viersen | 0.93 | 3 |
5 | Heim | 1 | Dell,Philip | 1462 | SF Heinsberg | 0.46 | 1 |
6 | Heim | 1 | Li,Hewei | 1919 | Düsseldorfer SK | 0.04 | 1 |
Summe | 4.78 | 18 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1431- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1065 | 1 / 1 | - | -1431 |
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager