Hu,Leon - Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
2 | Gast | 2 | Zorko,Yoshua | 1507 | SF Heinsberg I | 0.16 | 3 |
3 | Heim | 2 | Herawi,Erwin | 1011 | Concordia Viersen I | 0.78 | 3 |
4 | Gast | 2 | Becker,Samuel | 925 | SK Turm Schiefbahn II | 0.85 | 3 |
SJNR U16-MM | |||||||
6 | Heim | 2 | Krstovic,Marko | 1695 | Düsseldorfer SK | 0.05 | 1 |
Summe | 1.84 | 10 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager