Gao,Lukas - Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Heim | 4 | Lenz,Jannik | 1180 | SF Erkelenz I | 0.15 | 3 |
2 | Gast | 5 | Kreibich,Finian | 992 | SF Heinsberg I | 0.36 | 3 |
SJNR U10MM | |||||||
1 | Gast | 2 | Urh,Lina | OSC Rheinhausen 2 | 1 | 3 | |
2 | Heim | 2 | Wetter,Maddox | 894 | SC Monheim-Baumberg 1 | 0.49 | 1 |
3 | Gast | 2 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1285 | Düsseldorfer SV 1 | 0.08 | 1 |
4 | Heim | 2 | Dötter,Jonathan | 743 | SFü Kempen | 0.7 | 3 |
5 | Gast | 2 | Estrin,Boris | 1279 | Düsseldorfer SK 1 | 0.09 | 1 |
6 | Heim | 2 | White,William | 1535 | SG Solingen | 0.01 | 1 |
7 | Heim | 2 | Joshi,Shrihan | PSV Duisburg | 1 | 3 | |
Summe | 3.88 | 19 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
889- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1180 | 1 / 1 | - | -889 |
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
909- | 1.0 | 1.44 | 28 | 907 | 1147 | 1 / 5 | 898-23 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager