Agarwal,Anish - Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Heim | 5 | Berloger,Benedikt | SF Erkelenz I | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Sabellek,Mika Leonard | 895 | SK Turm Schiefbahn II | 0 | 1 |
SJNR U10MM | |||||||
1 | Gast | 4 | Feyzi,Garay | OSC Rheinhausen 2 | 0.5 | 3 | |
2 | Heim | 4 | Lassak,Max | SC Monheim-Baumberg 1 | 0.5 | 3 | |
3 | Gast | 4 | Jablkowski,Filip | 851 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 1 |
4 | Heim | 4 | Liebig,Jakub | SFü Kempen | 0.5 | 3 | |
5 | Gast | 4 | Özdemir,Anna Valentina | 9537 | Düsseldorfer SK 1 | 0 | 1 |
6 | Heim | 4 | Wannek,Marla | 782 | SG Solingen | 0 | 3 |
7 | Heim | 4 | Ghorbani Cheri,Arman | PSV Duisburg | 0.5 | 3 | |
Summe | 2.5 | 19 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 5194 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager