Becker,Samuel - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U20 Regionalliga | |||||||
6 | Gast | 6 | Kraatz,Jakob | Uedemer SK I | 1 | 3 | |
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Heim | 2 | Schulz,Joel | 1410 | SF Heinsberg I | - | - |
2 | Gast | 2 | Walther,Paul | 1108 | Concordia Viersen I | 0.26 | 1 |
4 | Heim | 2 | Hu,Leon | 1227 | Mönchengladbacher SV II | 0.15 | 1 |
5 | Gast | 2 | Berloger,Benedikt | SF Erkelenz I | 1 | 3 | |
SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Gast | 1 | Dell,Philip | 1462 | SF Heinsberg | 0.03 | 1 |
5 | Heim | 1 | Schwarz,Alexander | 1130 | SK Turm Kleve | 0.24 | 1 |
Summe | 2.68 | 10 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14-MM Vorgruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14-MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager