Sabellek,Lauri Frederik - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
2 | Gast | 6 | Rönsberg,Lennart | Concordia Viersen I | 1 | 3 | |
4 | Heim | 6 | Abdali,Nawid Ahmad | Mönchengladbacher SV II | 1 | 1 | |
5 | Gast | 5 | Dietz,David | SF Erkelenz I | 1 | 1 | |
SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Gast | 3 | Kreibich,Finian | 992 | SF Heinsberg | 0.25 | 1 |
2 | Heim | 3 | Yilmaz,Deniz | 1350 | Düsseldorfer SK | 0.03 | 1 |
4 | Gast | 4 | Celebi,Keyan | TSV Meerbusch | 1 | 3 | |
5 | Heim | 3 | Rudenko,Michael | 804 | SK Turm Kleve | 0.5 | 1 |
SJNR U10MM | |||||||
2 | Heim | 4 | Özdemir,Anna Valentina | 9537 | Düsseldorfer SK 1 | 0 | 1 |
4 | Heim | 4 | Lassak,Max | SC Monheim-Baumberg 1 | 1 | 1 | |
6 | Heim | 4 | Jablkowski,Filip | 851 | Düsseldorfer SV 1 | 0.43 | 2 |
Summe | 6.21 | 15 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14-MM Vorgruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
829- | 0.5 | 0.47 | 15 | - | 5194 | ½ / 2 | 830-23 | + 1 |
SJNR U14-MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager