Sabellek,Mika Leonard - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
2 | Gast | 4 | Heine,Deniz | 927 | Concordia Viersen I | 0.46 | 1 |
4 | Heim | 4 | Agarwal,Anish | Mönchengladbacher SV II | 1 | 3 | |
5 | Gast | 3 | Iliazov,Illia | 854 | SF Erkelenz I | 0.56 | 3 |
SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Gast | 2 | Grigoryan,Gor | 1468 | SF Heinsberg | 0.02 | 1 |
2 | Heim | 1 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1562 | Düsseldorfer SK | 0.01 | 1 |
4 | Gast | 2 | Sereda,Daniil | TSV Meerbusch | 1 | 3 | |
5 | Heim | 2 | Mönkediek,Lukas | 785 | SK Turm Kleve | 0.65 | 1 |
SJNR U10MM | |||||||
1 | Gast | 3 | Geiß,Janus Michael | 829 | Krefelder SK Turm 1 | 0.59 | 3 |
2 | Heim | 3 | Michelson,Nathan | 1223 | Düsseldorfer SK 1 | 0.13 | 1 |
3 | Gast | 3 | Murrau,Adela | 788 | OSC Rheinhausen 2 | 0.65 | 3 |
5 | Gast | 3 | Klaska,Hanna Sophie | 786 | Düsseldorfer SV 2 | 0.65 | 3 |
6 | Heim | 3 | Liu,Mio Runhan | 1033 | Düsseldorfer SV 1 | 0.31 | 1 |
7 | Gast | 3 | Rathay,Noah | Düsseldorfer SV 3 | 1 | 3 | |
Summe | 7.03 | 27 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
895-9 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 854 | 1 / 1 | - | -895 |
SJNR U14-MM Vorgruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
864- | 1.0 | 0.99 | 16 | - | 1014 | 1 / 3 | 864-23 | 0 |
SJNR U14-MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager