Schoofs,Anton - Schachklub Turm Schiefbahn 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Heim | 3 | Grigoryan,Gor | 1468 | SF Heinsberg I | - | + |
2 | Gast | 3 | Wagner,Dorian | 1085 | Concordia Viersen I | - | + |
4 | Heim | 3 | Egorov,Mark | 937 | Mönchengladbacher SV II | 0.41 | 1 |
SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | |||||||
4 | Gast | 1 | Kasemir,Mark | 803 | TSV Meerbusch | 0.6 | 3 |
SJNR U10MM | |||||||
1 | Gast | 2 | Beller,Hermann | 785 | Krefelder SK Turm 1 | 0.62 | 3 |
2 | Heim | 2 | Estrin,Boris | 1279 | Düsseldorfer SK 1 | 0.08 | 1 |
3 | Gast | 2 | Wurzbacher,Zoe | OSC Rheinhausen 2 | 1 | 3 | |
4 | Heim | 2 | Wetter,Maddox | 894 | SC Monheim-Baumberg 1 | 0.47 | 3 |
5 | Gast | 2 | Aliyev,Yusif | 1053 | Düsseldorfer SV 2 | 0.26 | 2 |
6 | Heim | 2 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1285 | Düsseldorfer SV 1 | 0.07 | 1 |
7 | Gast | 2 | Guan,Guoyou | 1104 | Düsseldorfer SV 3 | 0.21 | 1 |
Summe | 3.72 | 18 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U20 Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14-MM Vorgruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
873- | 1.5 | 1.09 | 16 | 974 | 1123 | 1½ / 5 | 889-23 | + 16 |
SJNR U14-MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager