Grigoryan,Gor - Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Gast | 3 | Schoofs,Anton | 873 | SK Turm Schiefbahn II | - | - |
2 | Heim | 3 | Egorov,Mark | 937 | Mönchengladbacher SV II | 0.97 | 3 |
3 | Gast | 3 | Lenz,Jannik | 1180 | SF Erkelenz I | 0.84 | 3 |
5 | Heim | 3 | Walther,Paul | 1108 | Concordia Viersen I | 0.9 | 3 |
SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Heim | 2 | Sabellek,Mika Leonard | 895 | SK Turm Schiefbahn 2 | 0.98 | 3 |
2 | Gast | 1 | Schwarz,Alexander | 1130 | SK Turm Kleve | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 2 | Sereda,Daniil | TSV Meerbusch | - | - | |
4 | Heim | 1 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1562 | Düsseldorfer SK | 0.37 | 1 |
Summe | 4.94 | 14 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1468- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1180 | 1 / 1 | - | -1468 |
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14-MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager