Aydin,Muhammed-Miraç - Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
3 | Gast | 6 | Brosch,Jonathan Till | 810 | SF Erkelenz I | 0.96 | 3 |
5 | Heim | 5 | Fischer,Julian | Concordia Viersen I | 1 | 3 | |
SJNR U16-MM | |||||||
1 | Gast | 3 | Ramolla,Jan | 1663 | Krefelder SK Turm | 0.1 | 1 |
3 | Gast | 4 | Klipert,Konstantin | SV BW Concordia Viersen | 1 | 3 | |
4 | Heim | 3 | Shkabara,Roman | 988 | OSC Rheinhausen | 0.87 | 3 |
5 | Gast | 4 | Jopen,Elias | Mönchengladbacher SV | 1 | 3 | |
Summe | 4.93 | 16 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1304- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 1 / 1 | - | -1304 |
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager