Schulz,Joel - Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Gast | 2 | Becker,Samuel | 925 | SK Turm Schiefbahn II | - | + |
3 | Gast | 4 | Berloger,Benedikt | SF Erkelenz I | 1 | 3 | |
SJNR U16-MM | |||||||
1 | Gast | 2 | Sommerfeld,Felix | 1756 | Krefelder SK Turm | 0.11 | 1 |
3 | Gast | 3 | Mengel,Philip Karl | SV BW Concordia Viersen | 1 | 3 | |
4 | Heim | 2 | Neumann,Immanuel Schimi | OSC Rheinhausen | 1 | 3 | |
5 | Gast | 3 | Engels,Yang | 842 | Mönchengladbacher SV | 0.98 | 3 |
7 | Gast | 3 | Heinke,Marian | 1231 | Düsseldorfer SK | 0.73 | 1 |
Summe | 4.82 | 14 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager