Bongartz,Jonah - Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
1 | Gast | 4 | El Guettabi,Amin | 771 | SK Turm Schiefbahn II | 0.99 | 3 |
3 | Gast | 5 | Iliazov,Illia | 854 | SF Erkelenz I | 0.97 | 3 |
5 | Heim | 4 | Heine,Deniz | 927 | Concordia Viersen I | 0.95 | 3 |
SJNR U16-MM | |||||||
1 | Gast | 1 | Schuricht,Emil Frederick | 2238 | Krefelder SK Turm | 0 | 1 |
3 | Gast | 2 | Herawi,Erwin | 1011 | SV BW Concordia Viersen | 0.92 | 1 |
4 | Heim | 1 | Strodthoff,Felix | 1581 | OSC Rheinhausen | 0.27 | 3 |
5 | Gast | 2 | Cholakhyan,David | 914 | Mönchengladbacher SV | 0.96 | 3 |
7 | Gast | 2 | Alugili,Yosef | 1621 | Düsseldorfer SK | 0.23 | 1 |
Summe | 5.29 | 18 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1406- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 854 | 1 / 1 | - | -1406 |
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager