Dell,Philip - Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
2 | Heim | 1 | Janssen,Mareike | 1431 | Mönchengladbacher SV II | 0.54 | 3 |
3 | Gast | 1 | Brosch,Caspar Julian | 1064 | SF Erkelenz I | 0.92 | 3 |
5 | Heim | 1 | Thai,Vincent | 1299 | Concordia Viersen I | 0.72 | 3 |
SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Becker,Samuel | 925 | SK Turm Schiefbahn 2 | 0.97 | 3 |
3 | Heim | 1 | Wei,Alexander | 1128 | TSV Meerbusch | - | - |
SJNR U16-MM | |||||||
3 | Gast | 1 | Walther,Paul | 1108 | SV BW Concordia Viersen | 0.89 | 3 |
5 | Gast | 1 | Janssen,Mareike | 1431 | Mönchengladbacher SV | 0.54 | 3 |
7 | Gast | 1 | Krstovic,Marko | 1695 | Düsseldorfer SK | 0.21 | 2 |
Summe | 4.79 | 20 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1462- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1064 | 1 / 1 | - | -1462 |
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJNR U14-MM Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager