© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Herawi,Erwin - SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
2 Heim 1 El Guettabi,Anas 1101 SK Turm Schiefbahn II 0.38 3
3 Gast 2 Hu,Leon 1227 Mönchengladbacher SV II 0.22 1
4 Heim 2 Sadler,Maximilian 1009 SF Erkelenz I 0.5 2
5 Gast 2 Zorko,Yoshua 1507 SF Heinsberg I 0.04 3
SJNR U16-MM
3 Heim 2 Bongartz,Jonah 1406 SF Heinsberg 0.08 3
4 Heim 1 Janssen,Mareike 1431 Mönchengladbacher SV 0.07 1
5 Gast 2 Alugili,Yosef 1621 Düsseldorfer SK 0.02 3
7 Gast 2 Feldhaus,Julius 1127 OSC Rheinhausen 0.34 3
SJNR U12MM Qualifikation
1 Gast 1 Nezhyvenko,Mykhaylo 2122 Krefelder SK Turm 0 1
2 Heim 1 Blem,Alexander jun. 1115 SC Monheim-Baumberg 0.36 1
3 Gast 1 Bhatt,Dharv 968 Oberbilker SV 0.56 3
4 Heim 1 Kasemir,Mark 763 TSV Meerbusch 0.81 3
6 Heim 1 Janßen,Maximilian SFü Kempen 2 1 3
7 Heim 1 Liu,Mio Runhan 1066 Düsseldorfer SV 2 0.42 1
SJNR U10MM
1 Gast 1 Rudnizki,Valentin 1448 Düsseldorfer SK 1 0.06 3
2 Heim 1 Bakanov,Hordii 791 Krefelder SK Turm 1 0.78 3
3 Gast 1 Rönsberg,Lennart SV BW Concordia Viersen 2 1 3
4 Heim 1 Guliyev,Kamran 1103 Düsseldorfer SV 2 0.37 3
5 Gast 1 Zhang,Eric PSV Duisburg 1 3
6 Heim 1 spielfrei - +
7 Heim 1 Sereda,Daniil TSV Meerbusch 1 3
Summe 9.01 49 / 20
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1011- 0.5 0.00 0 - 1009 ½ / 1 - -1011
SJNR U14-MM Vorgruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SJNR U12MM Qualifikation-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SJNR U10MM
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1060- 3.0 1.26 16 - 1144 3 / 3 1133-23 + 73
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024