Walther,Paul - SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | |||||||
2 | Heim | 2 | Becker,Samuel | 925 | SK Turm Schiefbahn II | 0.74 | 3 |
3 | Gast | 3 | Egorov,Mark | 937 | Mönchengladbacher SV II | 0.73 | 3 |
4 | Heim | 3 | Lenz,Jannik | 1180 | SF Erkelenz I | 0.4 | 2 |
5 | Gast | 3 | Grigoryan,Gor | 1468 | SF Heinsberg I | 0.1 | 1 |
SJNR U16-MM | |||||||
1 | Heim | 1 | Yilmaz,Arda Efe | 1628 | Elberfelder SG (zurückgezogen) | 0.03 | 1 |
3 | Heim | 1 | Dell,Philip | 1462 | SF Heinsberg | 0.11 | 1 |
5 | Gast | 1 | Krstovic,Marko | 1695 | Düsseldorfer SK | 0.02 | 1 |
7 | Gast | 1 | Lindemeier,Jan | 1180 | OSC Rheinhausen | 0.4 | 3 |
Summe | 2.53 | 15 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1108- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1180 | ½ / 1 | - | -1108 |
SJNR U16-MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager