- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 16 | 50 | 16 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 14 | 37.5 | 17 | 56.3 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
3 | 8 | 12 | 25 | 18 | 62.5 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
4 | 8 | 17 | 56.3 | 15 | 43.8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
5 | 8 | 11 | 18.8 | 21 | 81.3 | 6 | 75 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
6 | 8 | 15 | 43.8 | 17 | 56.3 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 85 | 38.5 | 104 | 58 | 25 | 52.1 | 16 | 33.3 | 5 | 10.4 | 2 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gao,Lukas | 889 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1180 | 0 |
2 | Grigoryan,Gor | 1468 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1180 | 0 |
3 | Janssen,Mareike | 1431 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1065 | 0 |
4 | Dell,Philip | 1462 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1064 | 0 |
5 | Egorov,Mark | 937 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1064 | 0 |
6 | Zorko,Yoshua | 1507 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1009 | 0 |
7 | Bongartz,Jonah | 1406 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 854 | 0 |
8 | Aydin,Muhammed-Miraç | 1304 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 810 | 0 |
9 | Walther,Paul | 1108 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.5 | 1 | 1180 | 0 |
10 | Herawi,Erwin | 1011 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.5 | 1 | 1009 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen,Mareike | 1431 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1065 | 0 |
1 | El Guettabi,Anas | 1101 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hartmann,Tom | 1065 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thai,Vincent | 1299 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.0 | 1 | 1064 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dell,Philip | 1462 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1064 | 0 |
2 | Hu,Leon | 1227 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Becker,Samuel | 925 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brosch,Caspar Julian | 1064 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zorko,Yoshua | 1507 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1009 | 0 |
3 | Herawi,Erwin | 1011 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.5 | 1 | 1009 | 0 |
3 | Sadler,Maximilian | 1009 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schoofs,Anton | 873 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Egorov,Mark | 937 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1064 | 0 |
4 | Sabellek,Mika Leonard | 895 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lenz,Jannik | 1181 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grigoryan,Gor | 1468 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1180 | 0 |
5 | Walther,Paul | 1108 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.5 | 1 | 1180 | 0 |
5 | Tok,Tuana | 1135 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berloger,Benedikt | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mackes,Florian | 938 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1009 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sabellek,Lauri Frederik | 801 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wagner,Dorian | 1085 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Iliazov,Illia | 854 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schulz,Joel | 1410 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gao,Lukas | 889 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1180 | 0 |
7 | Bongartz,Jonah | 1406 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 854 | 0 |
9 | Aydin,Muhammed-Miraç | 1304 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 810 | 0 |
9 | Hermanns,Tim | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Agarwal,Anish | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Concordia Viersen I | 0 | 1 |
2 | SK Turm Schiefbahn II | 1 | 1 |
3 | Mönchengladbacher SV II | 0 | 0 |
4 | SF Erkelenz I | 0 | 0 |
5 | SF Heinsberg I | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mönchengladbacher SV II | SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | 9 | 62.5 | 49.0 | 52.1 |
2 | SF Heinsberg I | SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | 9 | 100 | 45.0 | 75 |
3 | SF Erkelenz I | SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd | 6 | 50 | 32.0 | 38.9 |
Powered by ChessLeagueManager