© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd

Die aktiven Spieler der SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Grigoryan,Gor 1468 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 5 1.0 1 1180 0
2 Gao,Lukas 889 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 7 1.0 1 1180 0
3 Janssen,Mareike 1431 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1 1.0 1 1065 0
4 Egorov,Mark 937 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4 1.0 1 1064 0
5 Dell,Philip 1462 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 2 1.0 1 1064 0
6 Zorko,Yoshua 1507 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 3 1.0 1 1009 0
7 Bongartz,Jonah 1406 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 7 1.0 1 854 0
8 Sabellek,Mika Leonard 895 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 4 1.0 1 854 0
9 Aydin,Muhammed-Miraç 1304 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 9 1.0 1 810 0
10 Tok,Tuana 1135 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 5 1.0 1 810 0
11 Walther,Paul 1108 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 5 0.5 1 1180 0
12 Herawi,Erwin 1011 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 3 0.5 1 1009 0
13 Hermanns,Tim Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 9 0.0 0 0 0
14 Schulz,Joel 1410 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 6 0.0 0 0 0
15 Hu,Leon 1227 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2 0.0 0 0 0
16 Agarwal,Anish Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 12 0.0 0 0 0
17 Abdali,Nawid Ahmad Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 34 0.0 0 0 0
18 Becker,Samuel 925 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 2 0.0 0 0 0
19 Schoofs,Anton 873 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 3 0.0 0 0 0
20 Dietz,David Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 8 0.0 0 0 0
21 Iliazov,Illia 854 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 6 0.0 0 0 0
22 Sabellek,Lauri Frederik 801 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 6 0.0 0 0 0
23 El Guettabi,Amin 771 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 7 0.0 0 0 0
24 Haar,Jakob 851 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 8 0.0 0 0 0
25 Schoofs,Theodor Schachklub Turm Schiefbahn 1931 17 0.0 0 0 0
26 Le,Tuan SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 16 0.0 0 0 0
27 Rönsberg,Lennart SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 14 0.0 0 0 0
28 Berloger,Benedikt Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 5 0.0 0 0 0
29 Heine,Deniz 927 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 7 0.0 0 0 0
30 Wagner,Dorian 1085 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 6 0.0 0 0 0
31 Brosch,Jonathan Till 841 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 7 0.0 0 0 0
32 Hartmann,Tom 1065 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 1 0.0 0 0 0
33 Lenz,Jannik 1181 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 4 0.0 0 0 0
34 Bukotko,Varvara 890 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 16 0.0 0 0 0
35 Kreibich,Finian 992 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 14 0.0 0 0 0
36 Kayik,Talha 874 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 13 0.0 0 0 0
37 Brosch,Caspar Julian 1064 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 2 0.0 0 0 0
38 Sadler,Maximilian 1009 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 3 0.0 0 0 0
39 Abdali,Muhammad Mustafa Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 35 0.0 0 0 0
40 Thai,Vincent 1299 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 1 0.0 1 1064 0
41 El Guettabi,Anas 1101 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1 0.0 1 1064 0
42 Mackes,Florian 938 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5 0.0 1 1009 0
43 Lehnert,Julius Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 13 0.0 1 854 0
44 Fischer,Julian SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 8 0.0 1 810 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet