© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2697 - 119 2695
2 GM L'Ami,Erwin 2636 - 160 2614
3 GM Warmerdam,Max 2587 - 106 2646
4 GM Smeets,Jan 2579 - 80 2561
5 GM Van Wely,Loek 2577 - 155 2614
6 GM Andersen,Mads 2566 - 108 2576
7 GM Ragger,Markus 2563 - 151 2580
8 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2538
9 GM Chanda,Sandipan 2521 - 109 2485
10 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2559
11 GM Ganguly,Surya Shekhar 2510 - 33 2578
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2524
13 IM Krastev,Alexander 2473 - 147 2431
14 GM Naumann,Alexander 2428 - 158 2476
15 IM Halvax,Georg 2426 - 34 2437
16 IM Wegerle,Jörg 2389 - 204 2418
17 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2400
18 IM Schäfer,Markus 2347 - 209 2350
19 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2364
20 FM van Foreest,Machteld 2320 - 93 2312
21 IM Gaponenko,Inna 2310 - 167 2346
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 FM Berg,Michael 2274 - 107 2274
24 FM Jarocka,Liwia 2264 - 15 2248
25 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
26 Asadzade,Idris 2255 - 94 2212
27 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
28 IM Kononenko,Tatiana 2238 - 29 2312
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 FM Michalczak,Thomas 2225 - 337 2189
31 Zolfagharian,Kevin 2213 - 99 2219
32 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
33 Hobusch,Jan 2195 - 106 2228
34 Wickenfeld,Stefan 2183 - 135 2182
35 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
36 WFM Bashylina,Luisa 2155 - 142 2142
37 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2180
38 FM Auer,Martin 2152 - 110 2190
39 FM Kniest,Oliver 2149 - 317 2188
40 Boos,Markus 2135 - 138 2139
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
43 FM Blasek,Ralph 2119 - 95 2176
44 WIM Zepeda,Lorena 2109 - 12 2120
45 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
46 Sereda,Yaroslava 2064 - 74 2081
47 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
48 Borchert,Stephan 2056 - 81 2049
49 Mänken,Merlin 2032 - 63 2027
50 Fichtner,Ewald 2027 - 182 2011
51 Waagener,Ulrich 2024 - 222 2071
52 Peschel,Andreas 2003 - 325 2025
53 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
54 Evertz,Egon 1997 - 35 -
55 Görke,Joachim 1983 - 231 2058
56 Blomel,Christopher 1983 - 84 2048
57 Kushchan,Eduard 1983 - 17 2038
58 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2066
59 Reksten,Daniel 1947 - 70 1935
60 Flesch,Stefan 1939 - 130 2000
61 Shivkumar,Siddharth 1926 - 39 1914
62 Müdder,Melanie 1922 - 122 1933
63 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 - 85 1972
64 Speck,Stefan 1910 - 282 1905
65 Scheidtmann,Kian 1881 - 68 1869
66 Borkott,Frank 1875 - 58 -
67 Nink,Niklas 1870 - 54 1825
68 Atar,Efecan 1851 - 85 1901
69 Asadzade,Muhammed 1849 - 31 1894
70 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
71 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1867
72 Linke,Marius 1827 - 70 1831
73 Naupold,Volker 1827 - 59 1820
74 Meijers,Janis 1820 - 19 -
75 Mentzel,Markus 1807 - 16 1961
76 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
77 Pernizki,Max 1789 - 25 1737
78 Kovalyov,Dima 1782 - 34 1857
79 Steinbach,Wolfgang 1780 - 57 1855
80 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
81 Gülcan,Batuhan Ege 1765 - 76 1805
82 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
83 Vranidis,Athanassios 1751 - 107 1887
84 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
85 Boschek,Hans-Joachim 1742 - 89 1934
86 Fetahovic,Sarah 1741 - 59 1739
87 Becker,Carsten 1734 - 121 1828
88 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
89 Hölzer,Thomas 1708 - 73 1832
90 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
91 Meckel,Helmut 1697 - 96 1921
92 Usein,Valentino 1691 - 45 -
93 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
94 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1669 - 15 -
95 White,William 1661 - 19 1750
96 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
97 Fränzel,Marius 1641 - 112 1822
98 Balla,Aanand 1622 - 16 1639
99 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
100 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
101 Bauer,Matthias 1586 - 196 1785
102 Shivkumar,Shreyas 1583 - 38 1701
103 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1822
104 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
105 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
106 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
107 Immel,Kaspar 1548 - 15 -
108 Schneider,Ferdinand 1546 - 104 1606
109 Meijers,Jaroslav 1539 - 18 -
110 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
111 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
112 Barche,Robert 1452 - 41 -
113 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
114 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1411 - 59 1592
115 Wawi,Bilal Alexander 1410 - 27 1613
116 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
117 Schüller,Reinhard 1387 - 104 1593
118 Littek,Oliver 1368 - 48 1702
119 Müller,Philipp 1359 - 30 -
120 Schubert,Stefan 1347 - 39 1703
121 Fetahovic,Maida 1315 - 28 1505
122 Barche,Uwe 1303 - 36 1642
123 Kalinin,Pavlo 1298 - 9 -
124 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
125 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
126 Wallrodt,Alexander 1260 - 40 -
127 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
128 Chen,Aimée 1240 - 12 -
129 Darabi,Artin 1211 - 1 -
130 Fodor,Bernhard 1191 - 65 1551
131 Möller,Laura 1169 - 47 1818
132 Ruhnau,Cedrik 1152 - 2 -
133 Nawrath,Lars 1119 - 11 -
134 Sereda,Dmitrij 1115 - 20 -
135 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
136 Milutinovic,Leonard 1104 - 2 -
137 Manoharan,Kavin 1001 - 3 -
138 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
139 Milenkovic,Louis 934 - 5 -
140 Atts,Lasse Julian 883 - 4 -
141 Thielking,Björn 864 - 3 -
142 Moraglia,Magnus 793 - 2 -
143 Wannek,Marla 780 - 2 -
144 Beyer,Hans-Joachim - -
145 Döveling,Fynn - -
146 Arndt,Felix - -
147 Wind,Bjarne - -
148 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
149 Senthilkumar,Shreya - -
150 Agosto,Emilio - -
151 Hansen,Oskar - -
152 Maaß,Kilian - -
153 Göhn,David - -
154 Sharoyan,Maar - -
155 Sharoyan,Sharif - -
156 Sharoyan,Shirin - -
157 Liebehenze,Tim - -
158 Maslov,Ivan - -
159 Braune,Davina - -
160 Berger,Florian - -
161 Dharia,Parnali - -
162 Karácsonyi,Kata - -
163 Schwarzkopf,Simon - -
164 Edelkamp,Nell - -
165 Tyshchenko,Bohdan - -
166 Porstmann,Micha - -
167 Al-Agyath,Fatimah - -
168 Plafountzis,Alexander - -
169 Schmelzer,Mika - -
170 Diederich,Nico - -
171 Kaufhold,Finn-Linus - -