- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Düsseldorfer SK 1
- Düsseldorfer SK 2
- Düsseldorfer SV 1
- Düsseldorfer SV 2
- Düsseldorfer SV 3
- Krefelder SK Turm 1
- Krefelder SK Turm 2
- Mönchengladbacher SV
- OSC Rheinhausen 1
- OSC Rheinhausen 2
- PSV Duisburg
- SC Monheim-Baumberg 1
- SC Monheim-Baumberg 2
- SFü Kempen
- SG Solingen
- SK Turm Schiefbahn
- spielfrei
- SV BW Concordia Viersen 1
- SV BW Concordia Viersen 2
- TSV Meerbusch
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK 2 - SJNR U10MM
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satheesh,Yazhini | 1008 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||
2 | Cheng,Eason | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | ||||||
3 | Albarran Timmerberg,Rodrigo | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 42.9 | ||
4 | Sharma,Vaishnevi | 750 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |
5 | Zheng,Liam | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 90 | ||||
Gesamt | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 61 | 28 | 58.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Düsseldorfer SK 2 | SG Solingen | 6.0 : 10.0 | |
2 | 6 | OSC Rheinhausen 1 | Düsseldorfer SK 2 | 10.0 : 6.0 | |
3 | 9 | Düsseldorfer SK 2 | TSV Meerbusch | 12.0 : 4.0 | |
4 | 7 | SC Monheim-Baumberg 2 | Düsseldorfer SK 2 | 4.0 : 12.0 | |
5 | 6 | Düsseldorfer SK 2 | OSC Rheinhausen 2 | 8.0 : 8.0 | |
6 | 4 | SC Monheim-Baumberg 1 | Düsseldorfer SK 2 | 8.0 : 8.0 | |
7 | 5 | Düsseldorfer SK 2 | Krefelder SK Turm 1 | 9.0 : 7.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 08. September 2024
Powered by ChessLeagueManager