- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Düsseldorfer SK 1
- Düsseldorfer SK 2
- Düsseldorfer SV 1
- Düsseldorfer SV 2
- Düsseldorfer SV 3
- Krefelder SK Turm 1
- Krefelder SK Turm 2
- Mönchengladbacher SV
- OSC Rheinhausen 1
- OSC Rheinhausen 2
- PSV Duisburg
- SC Monheim-Baumberg 1
- SC Monheim-Baumberg 2
- SFü Kempen
- SG Solingen
- SK Turm Schiefbahn
- spielfrei
- SV BW Concordia Viersen 1
- SV BW Concordia Viersen 2
- TSV Meerbusch
- Paarungsliste
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SK 1 | 3359 | 10.0 : 6.0 | 11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 790 |
2 | 10 | Düsseldorfer SK 2 | 790 | 6.0 : 10.0 | 2 | SG Solingen | 1225 |
3 | 3 | Düsseldorfer SV 1 | 1113 | 8.0 : 8.0 | 12 | OSC Rheinhausen 1 | 785 |
4 | 13 | OSC Rheinhausen 2 | 744 | 4.0 : 12.0 | 4 | Mönchengladbacher SV | 953 |
5 | 5 | Düsseldorfer SV 3 | 914 | 12.0 : 4.0 | 14 | TSV Meerbusch | 700 |
6 | 15 | Krefelder SK Turm 1 | 700 | 6.0 : 10.0 | 6 | SK Turm Schiefbahn | 945 |
7 | 7 | Düsseldorfer SV 2 | 930 | 12.0 : 4.0 | 16 | PSV Duisburg | 700 |
8 | 17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 700 | 6.0 : 10.0 | 8 | SFü Kempen | 907 |
9 | 9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 888 | 11.0 : 5.0 | 18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 700 |
10 | 19 | Krefelder SK Turm 2 | 700 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Turm Schiefbahn | 960 | 4.0 : 12.0 | 1 | Düsseldorfer SK 1 | 3372 |
2 | 2 | SG Solingen | 1225 | 9.0 : 7.0 | 7 | Düsseldorfer SV 2 | 930 |
3 | 4 | Mönchengladbacher SV | 953 | 10.0 : 6.0 | 9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 888 |
4 | 8 | SFü Kempen | 907 | 8.0 : 8.0 | 5 | Düsseldorfer SV 3 | 914 |
5 | 19 | Krefelder SK Turm 2 | 700 | 4.0 : 12.0 | 3 | Düsseldorfer SV 1 | 1113 |
6 | 12 | OSC Rheinhausen 1 | 785 | 10.0 : 6.0 | 10 | Düsseldorfer SK 2 | 790 |
7 | 11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 790 | 8.0 : 8.0 | 15 | Krefelder SK Turm 1 | 700 |
8 | 16 | PSV Duisburg | 700 | 6.0 : 10.0 | 13 | OSC Rheinhausen 2 | 744 |
9 | 14 | TSV Meerbusch | 700 | 7.0 : 9.0 | 17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 700 |
10 | 18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 700 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SK 1 | 1281 | 8.0 : 8.0 | 2 | SG Solingen | 1225 |
2 | 3 | Düsseldorfer SV 1 | 1113 | 12.0 : 4.0 | 4 | Mönchengladbacher SV | 953 |
3 | 5 | Düsseldorfer SV 3 | 914 | 9.0 : 7.0 | 12 | OSC Rheinhausen 1 | 785 |
4 | 7 | Düsseldorfer SV 2 | 930 | 8.0 : 8.0 | 8 | SFü Kempen | 897 |
5 | 13 | OSC Rheinhausen 2 | 744 | 6.0 : 10.0 | 6 | SK Turm Schiefbahn | 945 |
6 | 9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 888 | 12.0 : 4.0 | 17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 700 |
7 | 18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 700 | 4.0 : 12.0 | 11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 790 |
8 | 15 | Krefelder SK Turm 1 | 700 | 11.0 : 5.0 | 19 | Krefelder SK Turm 2 | 700 |
9 | 10 | Düsseldorfer SK 2 | 790 | 12.0 : 4.0 | 14 | TSV Meerbusch | 700 |
10 | 16 | PSV Duisburg | 700 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Düsseldorfer SV 1 | 1113 | 8.0 : 8.0 | 1 | Düsseldorfer SK 1 | 3345 |
2 | 2 | SG Solingen | 1225 | 11.0 : 5.0 | 5 | Düsseldorfer SV 3 | 914 |
3 | 4 | Mönchengladbacher SV | 953 | 10.0 : 6.0 | 8 | SFü Kempen | 907 |
4 | 6 | SK Turm Schiefbahn | 937 | 8.0 : 8.0 | 9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 888 |
5 | 11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 790 | 6.0 : 10.0 | 7 | Düsseldorfer SV 2 | 930 |
6 | 12 | OSC Rheinhausen 1 | 785 | 4.0 : 12.0 | 15 | Krefelder SK Turm 1 | 700 |
7 | 17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 700 | 4.0 : 12.0 | 10 | Düsseldorfer SK 2 | 713 |
8 | 18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 700 | 6.0 : 10.0 | 13 | OSC Rheinhausen 2 | 744 |
9 | 19 | Krefelder SK Turm 2 | 700 | 6.0 : 10.0 | 16 | PSV Duisburg | 700 |
10 | 14 | TSV Meerbusch | 700 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Solingen | 1225 | 6.0 : 10.0 | 3 | Düsseldorfer SV 1 | 1113 |
2 | 1 | Düsseldorfer SK 1 | 3372 | 12.0 : 4.0 | 4 | Mönchengladbacher SV | 953 |
3 | 5 | Düsseldorfer SV 3 | 914 | 6.0 : 10.0 | 9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 888 |
4 | 7 | Düsseldorfer SV 2 | 930 | 5.0 : 11.0 | 6 | SK Turm Schiefbahn | 945 |
5 | 8 | SFü Kempen | 907 | 8.0 : 8.0 | 15 | Krefelder SK Turm 1 | 700 |
6 | 10 | Düsseldorfer SK 2 | 790 | 8.0 : 8.0 | 13 | OSC Rheinhausen 2 | 744 |
7 | 16 | PSV Duisburg | 700 | 10.0 : 6.0 | 11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 790 |
8 | 12 | OSC Rheinhausen 1 | 785 | 10.0 : 6.0 | 19 | Krefelder SK Turm 2 | 700 |
9 | 14 | TSV Meerbusch | 700 | 10.0 : 6.0 | 18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 700 |
10 | 17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 700 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Turm Schiefbahn | 960 | 5.0 : 11.0 | 3 | Düsseldorfer SV 1 | 1113 |
2 | 15 | Krefelder SK Turm 1 | 700 | 4.0 : 12.0 | 1 | Düsseldorfer SK 1 | 3359 |
3 | 4 | Mönchengladbacher SV | 953 | 6.0 : 10.0 | 2 | SG Solingen | 1225 |
4 | 9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 888 | 8.0 : 8.0 | 10 | Düsseldorfer SK 2 | 790 |
5 | 16 | PSV Duisburg | 700 | 6.0 : 10.0 | 5 | Düsseldorfer SV 3 | 914 |
6 | 13 | OSC Rheinhausen 2 | 744 | 6.0 : 10.0 | 7 | Düsseldorfer SV 2 | 930 |
7 | 8 | SFü Kempen | 907 | 6.0 : 10.0 | 12 | OSC Rheinhausen 1 | 785 |
8 | 19 | Krefelder SK Turm 2 | 700 | 10.0 : 6.0 | 14 | TSV Meerbusch | 700 |
9 | 18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 700 | 4.0 : 12.0 | 17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 700 |
10 | 11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 790 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SK 1 | 1281 | 8.0 : 8.0 | 9 | SC Monheim-Baumberg 1 | 888 |
2 | 3 | Düsseldorfer SV 1 | 1113 | 12.0 : 4.0 | 7 | Düsseldorfer SV 2 | 930 |
3 | 2 | SG Solingen | 1225 | 10.0 : 6.0 | 12 | OSC Rheinhausen 1 | 785 |
4 | 5 | Düsseldorfer SV 3 | 914 | 7.0 : 9.0 | 6 | SK Turm Schiefbahn | 945 |
5 | 10 | Düsseldorfer SK 2 | 790 | 9.0 : 7.0 | 15 | Krefelder SK Turm 1 | 700 |
6 | 4 | Mönchengladbacher SV | 953 | 10.0 : 6.0 | 16 | PSV Duisburg | 700 |
7 | 17 | SC Monheim-Baumberg 2 | 700 | 6.0 : 10.0 | 13 | OSC Rheinhausen 2 | 744 |
8 | 11 | SV BW Concordia Viersen 1 | 790 | 10.0 : 6.0 | 14 | TSV Meerbusch | 700 |
9 | 19 | Krefelder SK Turm 2 | 700 | 8.0 : 8.0 | 18 | SV BW Concordia Viersen 2 | 700 |
10 | 8 | SFü Kempen | 907 | 4.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager