Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (800) | X | 9.0 | 18.0 | 4 | 27.0 | ||||||
2 | (800) | X | 18.0 | 3 | 0.0 | 18.0 | ||||||
3 | (1448) | X | 15.0 | 18.0 | 3 | 0.0 | 15.0 | |||||
3 | (800) | 15.0 | X | 18.0 | 3 | 0.0 | 15.0 | |||||
5 | (1742) | X | 14.0 | 18.0 | 3 | 0.0 | 14.0 | |||||
6 | (800) | 10.0 | X | 18.0 | 1 | 0.0 | 10.0 | |||||
7 | (1207) | 9.0 | X | 18.0 | 1 | 0.0 | 9.0 | |||||
8 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Spielleiter D Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager