Kasemir,Robert - TSV Meerbusch e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNR U10MM | |||||||
1 | Gast | 3 | Rathay,Noah | Düsseldorfer SV 3 | 0.5 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Drews,Peer | SC Monheim-Baumberg 2 | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Sharma,Vaishnevi | 750 | Düsseldorfer SK 2 | 0 | 1 |
4 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
5 | Heim | 3 | Trost,Ian | SV BW Concordia Viersen 2 | 0.5 | 3 | |
6 | Gast | 3 | Poddubskiy,Artjom | Krefelder SK Turm 2 | 0.5 | 1 | |
7 | Gast | 3 | Mengel,Philip Karl | SV BW Concordia Viersen 1 | 0.5 | 3 | |
Summe | 2.5 | 10 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR U10MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 750 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager