Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U14-MM Endrunde
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Heinsberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Grigoryan,Gor | 1354-20 | 0.0 | 0.49 | 9 | - | 1402 | 0 / 1 | 1354-20 | ||
3 | Kreibich,Finian | 1003-15 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1131 | ½ / 1 | 1003-15 | ||
7 | Aydin,Irem | 885-5 | 0.0 | 0.45 | 19 | - | 942 | 0 / 1 | 885-5 | ||
Gesamt | 1081 | 0.5 | 1.23 | - | - | 1158 | 0.5 / 3 | 1081 | 0 |
2 | SK Turm Kleve | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwarz,Alexander | 1252-15 | 0.5 | 0.89 | 8 | - | 1548 | ½ / 3 | 1252-15 | ||
3 | Mönkediek,Lukas | 915-4 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 983 | 1 / 1 | 915-4 | ||
5 | Rudenko,Michael | 985-9 | 0.0 | 0.14 | 13 | - | 1492 | 0 / 2 | 985-9 | ||
9 | Rusu,Razvan-Nectarie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1396 | 0 / 2 | Restpartien | |||
12 | Köster,Jannis | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 2 / 2 | Restpartien | |||
13 | Seißer,Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1131 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Meyer,Jayden Dion | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1171 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1107 | 3.5 | 1.31 | - | - | 1328 | 3.5 / 12 | 1107 | 0 |
3 | SK Turm Schiefbahn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kraus,Linus | 1843-40 | 1.5 | 1.82 | 17 | - | 1427 | 1½ / 2 | 1844-40 | +1 | |
2 | Wingerath,Felix | 1647-36 | 1.5 | 1.95 | 13 | - | 1080 | 1½ / 2 | 1647-36 | ||
3 | Atar,Semih Akif | 1478-68 | 1.0 | 0.22 | 6 | - | 1605 | 1 / 1 | 1478-68 | ||
7 | Meller,Nils | 1290-24 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1116 | 1 / 1 | 1290-24 | ||
Gesamt | 1625 | 5 | 4.67 | - | - | 1289 | 5 / 6 | 1625 | +1 |
4 | SG Solingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kovalyov,Dima | 1781-32 | 1.0 | 0.96 | 13 | - | 1280 | 1 / 1 | 1781-32 | ||
2 | Meijers,Janis | 1817-19 | 1.0 | 0.79 | 14 | - | 1573 | 1 / 1 | 1817-19 | ||
4 | Meijers,Jaroslav | 1530-18 | 1.0 | 0.89 | 8 | - | 1167 | 1 / 1 | 1531-18 | +1 | |
6 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1427-57 | 1.0 | 0.75 | 6 | - | 1499 | 1 / 2 | 1427-57 | ||
7 | Sereda,Dmitrij | 1114-20 | 0.5 | 0.71 | 9 | - | 975 | ½ / 1 | 1114-20 | ||
8 | Chen,Aimée | 1294-11 | 0.5 | 0.76 | 8 | - | 1116 | ½ / 1 | 1294-11 | ||
16 | Manoharan,Kavin | 1001-3 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 903 | 1 / 1 | 1002-3 | +1 | |
Gesamt | 1424 | 6 | 5.41 | - | - | 1252 | 6 / 8 | 1424 | +2 |
5 | Düsseldorfer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Heidtkamp,Anna | 1465-82 | 0.0 | 0.39 | 10 | - | 1573 | 0 / 1 | 1465-82 | ||
6 | Akcapinar,Timur | 1612-63 | 1.0 | 0.94 | 9 | - | 1167 | 1 / 1 | 1612-63 | ||
9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1512-25 | 0.0 | 0.36 | 10 | - | 1605 | 0 / 1 | 1478-24 | -34 | |
13 | Aliyev,Davud | 1053-10 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1280 | ½ / 1 | 1053-10 | ||
14 | Aliyev,Yusif | 942-10 | 0.0 | 0.72 | 13 | - | 819 | 0 / 1 | 942-10 | ||
15 | von Bassewitz,Friedrich | 1330-25 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 992 | 1 / 1 | 1330-25 | ||
16 | Guan,Guoyou | 1257-23 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1126 | 1 / 1 | 1257-23 | ||
Gesamt | 1310 | 3.5 | 4.06 | - | - | 1223 | 3.5 / 7 | 1305 | -34 |
6 | Düsseldorfer SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1608-14 | 1.5 | 0.98 | 9 | - | 1719 | 1½ / 3 | 1608-14 | ||
3 | Riebienkov,Mark | 1197-34 | 0.5 | 0.21 | 5 | - | 1600 | ½ / 3 | 1196-34 | -1 | |
4 | Yilmaz,Deniz | 1598-34 | 2.0 | 2.18 | 12 | - | 1432 | 2 / 3 | 1595-34 | -3 | |
5 | Behrmann,Henri | 1112-14 | 0.5 | 0.56 | 9 | - | 1282 | ½ / 2 | 1112-14 | ||
6 | Shakhimardanova,Nigina | 1095-25 | 0.0 | 0.39 | 9 | - | 1205 | 0 / 1 | 1095-25 | ||
Gesamt | 1377 | 4.5 | 4.32 | - | - | 1502 | 4.5 / 12 | 1376 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager