- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 22 | 34.6 | 30 | 65.4 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
2 | 13 | 26 | 50 | 26 | 50 | 5 | 38.5 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
3 | 13 | 22 | 34.6 | 29 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
4 | 13 | 27 | 53.8 | 25 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
∑ | 52 | 97 | 43.3 | 110 | 56 | 12 | 23.1 | 8 | 15.4 | 8 | 15.4 | 1 | 1.9 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U14-MM Endrunde
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köster,Jannis | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 1115 | 0 | |
2 | Yilmaz,Deniz | 1598 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1432 | 0 |
3 | Kraus,Linus | 1843 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 2 | 1427 | 0 |
4 | Wingerath,Felix | 1647 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 2 | 1080 | 0 |
5 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1608 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 3 | 1719 | 0 |
6 | Atar,Semih Akif | 1478 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1605 | 0 |
7 | Meijers,Janis | 1817 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1573 | 0 |
8 | Kovalyov,Dima | 1781 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1280 | 0 |
9 | Akcapinar,Timur | 1612 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1167 | 0 |
10 | Meijers,Jaroslav | 1530 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1167 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus | 1843 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 2 | 1427 | 0 |
1 | Kovalyov,Dima | 1781 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1280 | 0 |
1 | Schwarz,Alexander | 1252 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 3 | 1548 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wingerath,Felix | 1647 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 2 | 1080 | 0 |
2 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1608 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 3 | 1719 | 0 |
2 | Meijers,Janis | 1817 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1573 | 0 |
2 | Grigoryan,Gor | 1354 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 1 | 1402 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Atar,Semih Akif | 1478 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1605 | 0 |
3 | Mönkediek,Lukas | 915 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 983 | 0 |
3 | Kreibich,Finian | 1003 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1131 | 0 |
3 | Riebienkov,Mark | 1197 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 3 | 1600 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Yilmaz,Deniz | 1598 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1432 | 0 |
4 | Meijers,Jaroslav | 1530 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1167 | 0 |
4 | Minkenberg,Lars | 950 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Köster,Jannis | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 1115 | 0 | |
6 | Akcapinar,Timur | 1612 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1167 | 0 |
16 | Guan,Guoyou | 1257 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1126 | 0 |
7 | Meller,Nils | 1290 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1116 | 0 |
15 | von Bassewitz,Friedrich | 1330 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 992 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Heinsberg | 0 | 1 |
2 | SK Turm Kleve | 0 | 0 |
3 | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
4 | SG Solingen | 1 | 0 |
5 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
6 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U14-MM Endrunde
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | SJNR U14-MM Endrunde | 13 | 80 | 46.0 | 65 |
2 | Düsseldorfer SV | SJNR U14-MM Endrunde | 12 | 70 | 50.0 | 75 |
3 | SK Turm Schiefbahn | SJNR U14-MM Endrunde | 11 | 60 | 43.0 | 57.5 |
Powered by ChessLeagueManager