- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
DiVgl | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1678) | X | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 13 | 46.0 | 114.0 | |
2 | (1796) | 12.0 | X | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 12 | 50.0 | 93.0 | |
3 | (1575) | 6.0 | 5.0 | X | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 11 | 43.0 | 82.0 | |
4 | (997) | 4.0 | 9.0 | 6.0 | X | 8.0 | 10.0 | 10 | 37.0 | 89.0 | |
5 | (1459) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | X | 12.0 | 9 | 41.0 | 105.0 | |
6 | (1210) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | X | 3 | 14.0 | 35.0 |
Staffelleiter
Spielleiter D Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager