- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
OSC Rheinhausen - SJNR U14-MM Vorgruppe 2
Mannschaftsführer
Linda Feldhaus
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152 29449659
Linda Feldhaus
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152 29449659
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Feldhaus,Julius | 1127 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||
1 - 2 | Ohletz,Romina | 999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
1 - 3 | Hülsbusch,Lea Marie | 971 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
1 - 4 | Feldhaus,Lena | 1070 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | |||
1 - 5 | Glücks,Alexander Daniel | 1040 | |||||||||
1 - 6 | Geisendoerfer,Jan | 770 | |||||||||
1 - 7 | Shkabara,Roman | 988 | |||||||||
1 - 8 | Liu,Taihe | 1161 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
1 - 9 | Ügür,Murat | ||||||||||
1 - 10 | Badowski,Noah | ||||||||||
1 - 11 | Pytlak,Luca Janek | ||||||||||
1 - 12 | Giezenaar,Sven | ||||||||||
1 - 13 | Kahmann,Joris | ||||||||||
1 - 14 | Ohletz,Marian | 744 | |||||||||
1 - 15 | Chang,Yunfan | ||||||||||
1 - 16 | Majid,Wali | ||||||||||
1 - 17 | Ibis,Deniz Hasret | ||||||||||
1 - 18 | Moussa,Diana | ||||||||||
1 - 19 | Basaran,Aydin | 1071 | |||||||||
1 - 20 | Murrau,Adela | 788 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
1 - 21 | Feyzi,Garay | ||||||||||
1 - 22 | Wurzbacher,Zoe | ||||||||||
Gesamt | 8 | 6 | 12 | 26 | 12 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.11.2024 11:00 | Düsseldorfer SV | OSC Rheinhausen | 8.0 : 8.0 |
2 | 1 | 01.12.2024 11:00 | spielfrei | OSC Rheinhausen | |
3 | 3 | 12.01.2025 11:00 | OSC Rheinhausen | SK Turm Schiefbahn 1 | 6.0 : 10.0 |
4 | 2 | 02.02.2025 11:00 | SC Kevelaer | OSC Rheinhausen | 4.0 : 12.0 |
5 | 2 | 23.02.2025 11:00 | OSC Rheinhausen | SG Solingen |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager