- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 14 | 50 | 13 | 42.9 | 2 | 28.6 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 |
3 | 7 | 11 | 28.6 | 17 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 11 | 28.6 | 17 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 28 | 43 | 26.8 | 68 | 71 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U14-MM Vorgruppe 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalskyy,Alicia | 1890 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1829 | 0 |
2 | Heidtkamp,Anna | 1478 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1531 | 0 |
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 971 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 2 | 1136 | 0 |
4 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1521 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1113 | 0 |
5 | Kraus,Linus | 1860 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1653 | 0 |
6 | Feldhaus,Julius | 1127 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 3 | 1495 | 0 |
7 | Meijers,Janis | 1787 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1653 | 0 |
8 | Liu,Yichen | 1105 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
9 | Meller,Nils | 1201 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
10 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalskyy,Alicia | 1890 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1829 | 0 |
1 | Kraus,Linus | 1860 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1653 | 0 |
1 | Feldhaus,Julius | 1127 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 3 | 1495 | 0 |
1 | Kovalyov,Dima | 1797 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1522 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meijers,Janis | 1787 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1653 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1678 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 2 | 1768 | 0 |
2 | Balser,Oscar | 965 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1271 | 0 |
2 | Ohletz,Romina | 999 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 2 | 1290 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 971 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 2 | 1136 | 0 |
3 | Shivkumar,Shreyas | 1608 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 2 | 1466 | 0 |
3 | Atar,Semih Akif | 1381 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 3 | 1391 | 0 |
3 | Cleven,Julius | 816 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 2 | 1442 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meijers,Jaroslav | 1516 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
4 | Feldhaus,Lena | 1070 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 3 | 952 | 0 |
4 | Teng,David | 1748 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1653 | 0 |
4 | Pichler,Korbinian | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heidtkamp,Anna | 1478 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1531 | 0 |
9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1521 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1113 | 0 |
8 | Liu,Yichen | 1105 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
7 | Meller,Nils | 1201 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
19 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Kevelaer | 1 | 0 |
2 | SG Solingen | 0 | 1 |
3 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
4 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn 1 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U14-MM Vorgruppe 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 11 | 87.5 | 43.0 | 84.4 |
2 | SG Solingen | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 7 | 66.7 | 23.0 | 45.8 |
3 | OSC Rheinhausen | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 6 | 50 | 26.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager