Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Schiefbahn I - SJNR U20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Michael Coenen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0177 7361883
Michael Coenen
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0177 7361883
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Kraus,Linus | ||||||||||||
1 - 2 | Wingerath,Felix | ||||||||||||
1 - 3 | Kautny,Fabian | ||||||||||||
1 - 4 | Atar,Semih Akif | ||||||||||||
1 - 5 | Dieckmann,Tashi | ||||||||||||
1 - 6 | Kühn,Nicole | ||||||||||||
1 - 7 | Mertens,Julian | ||||||||||||
1 - 8 | Meller,Nils | ||||||||||||
2 - 1 | El Guettabi,Anas | ||||||||||||
2 - 2 | Becker,Samuel | ||||||||||||
2 - 3 | Schoofs,Anton | ||||||||||||
2 - 4 | Sabellek,Mika Leonard | ||||||||||||
2 - 5 | Tok,Tuana | ||||||||||||
2 - 6 | Sabellek,Lauri Frederik | ||||||||||||
2 - 7 | El Guettabi,Amin | ||||||||||||
2 - 8 | Haar,Jakob | ||||||||||||
2 - 9 | Kraus,Charlotte | ||||||||||||
2 - 10 | Zhang,Luke | ||||||||||||
2 - 11 | Becker,Sina | ||||||||||||
2 - 12 | Feldkamp,Piet | ||||||||||||
2 - 13 | Fonteyne,Emilian | ||||||||||||
2 - 14 | Greilich,Olivia | ||||||||||||
2 - 15 | Nauels,Anton | ||||||||||||
2 - 16 | Rademacher,Jonathan | ||||||||||||
2 - 17 | Schoofs,Theodor | ||||||||||||
2 - 18 | Sechi,Alessandro | ||||||||||||
2 - 19 | Thome,Julia | ||||||||||||
2 - 20 | Widecki,Finn Christian | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 03.05.2025 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SK Turm Schiefbahn I | |
2 | 1 | 21.09.2024 15:00 | SG Kaarst II | SK Turm Schiefbahn I | |
3 | 4 | 16.11.2024 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Bahn-SC Wuppertal I | |
4 | 2 | 14.12.2024 15:00 | Oberbilker SV I | SK Turm Schiefbahn I | |
5 | 3 | 08.02.2025 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Krefelder SK Turm II | |
6 | 3 | 08.03.2025 15:00 | Uedemer SK I | SK Turm Schiefbahn I | |
7 | 2 | 05.04.2025 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | SC Monheim/Baumberg I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager