- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bahn-SC Wuppertal I - SJNR U20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Jochen Lehmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0202 86234
Mobil : +49 172 9085185
Jochen Lehmann
Telefon : 0202 86234
Mobil : +49 172 9085185
Spiellokal
(
Karte )
Wilhelm Dörpfeld Gymnasium
Südstr.
42103 Wuppertal
Nur über die Südstr. im Quartiersraum auf der Rückseite des WDG erreichbar. Navi: Südstraße/Küpperstr. eingeben
Routenplaner
Südstr.
42103 Wuppertal
Nur über die Südstr. im Quartiersraum auf der Rückseite des WDG erreichbar. Navi: Südstraße/Küpperstr. eingeben
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Feldhammer,Oskar | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||||
1 - 2 | Cakir,Eren | ||||||||||||
1 - 3 | Roßberg,Ringo | - | 1 | 1 | 2 | -25 | |||||||
1 - 4 | Leithäuser,Hans | ||||||||||||
1 - 5 | Suschevici,Alexandr | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 6 | Hinrichs,Julian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 7 | Giannopoulos,Antonios | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1 - 8 | Pertschik,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 9 | Roßberg,Rocko | ||||||||||||
1 - 10 | Wick,Jean | ||||||||||||
1 - 11 | Christakis,Filippos | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||
1 - 12 | Fleischhacker,Milan | ||||||||||||
1 - 13 | Schnatz,Philipp | ||||||||||||
1 - 14 | Valipoori,Nikan | ||||||||||||
1 - 15 | Plachetka,Florian | ||||||||||||
1 - 16 | AL Zoubi,Yaman | ||||||||||||
1 - 17 | Agudelo Lee,Daniel | ||||||||||||
1 - 18 | Zilberberg,Sofia | ||||||||||||
1 - 19 | Zhang,Paul | ||||||||||||
1 - 20 | Goepp-Priore,Giulio | ||||||||||||
1 - 21 | Müller,Samuel | ||||||||||||
1 - 22 | Levine,Elias | ||||||||||||
1 - 23 | Passelat,Louis | ||||||||||||
1 - 24 | Senthilkumar,Diya | ||||||||||||
1 - 25 | Rusu,Ciprian | ||||||||||||
1 - 26 | Salaschny,Marc | ||||||||||||
1 - 27 | de Bruyn,Arien | ||||||||||||
1 - 28 | Reiche,Nico | ||||||||||||
1 - 29 | Zhang,Lucas | ||||||||||||
1 - 30 | Skopnik,Lenny | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 9 | 8 | 17 | 12 | 20.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 03.05.2025 15:00 | SC Monheim/Baumberg I | Bahn-SC Wuppertal I | |
2 | 2 | 21.09.2024 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | SV Turm Kamp-Lintfort I | 9.0 : 14.0 |
3 | 4 | 16.11.2024 15:00 | SK Turm Schiefbahn I | Bahn-SC Wuppertal I | 16.0 : 8.0 |
4 | 1 | 14.12.2024 15:00 | SG Kaarst II | Bahn-SC Wuppertal I | |
5 | 4 | 08.02.2025 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | Oberbilker SV I | |
6 | 2 | 08.03.2025 15:00 | Krefelder SK Turm II | Bahn-SC Wuppertal I | |
7 | 3 | 05.04.2025 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | Uedemer SK I |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager