- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Oberbilker SV I - SJNR U20 Regionalliga
Mannschaftsführer
Stefan Mieder
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 152 21950470
Mobil : Keine Angabe
Stefan Mieder
Telefon : +49 152 21950470
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Lampe,Finn | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||
1 - 2 | Ritzenhoff,Tomke | + | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||
1 - 3 | Koßler,Noah | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 4 | Siegmund-Schultze,Mika | + | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||
1 - 5 | Hallen,Vincent | + | 2 | 5 | 2 | 75 | |||||||
1 - 6 | Weber,Jan Felix | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | |||||||
2 - 7 | Usoyan,Maxim | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
2 - 8 | Senff,Julio | ||||||||||||
2 - 9 | Hoffmann,Marlene Kristin | ||||||||||||
2 - 10 | Frinjari,Mohamad Hafez | ||||||||||||
2 - 11 | Szamota,Aleksander | ||||||||||||
2 - 12 | Lange,Paul Ferdinand | ||||||||||||
2 - 13 | Jastram,Tyler | ||||||||||||
2 - 14 | Lampe,Kjell | ||||||||||||
2 - 15 | Hassauer,Maximilian | ||||||||||||
2 - 16 | Reznik,Theodor | ||||||||||||
2 - 17 | Manduka,Alina | ||||||||||||
2 - 18 | Bonack,Ragnar | ||||||||||||
2 - 19 | Burreale Gamorra,Daniel | ||||||||||||
2 - 20 | Szamota,Julian | ||||||||||||
2 - 21 | Zumbé,Felix | ||||||||||||
2 - 22 | Kostic,Jovan | ||||||||||||
2 - 23 | Bhatt,Dharv | ||||||||||||
2 - 24 | Soni,Aviraj | ||||||||||||
2 - 25 | Plis,Maximilian | ||||||||||||
2 - 26 | Jain,Agrim | ||||||||||||
2 - 27 | Gibson,Marlon | ||||||||||||
2 - 28 | Manduka,Kijan | ||||||||||||
2 - 29 | Mishra,Vrishank | ||||||||||||
2 - 30 | Arya,Sahej | ||||||||||||
2 - 31 | Banshi,Louna | ||||||||||||
2 - 32 | Schwarz,Carl | ||||||||||||
2 - 33 | Slavkovikj,Mateo | ||||||||||||
2 - 34 | Pecchi,Diego | ||||||||||||
2 - 35 | Pecchi,Damian | ||||||||||||
2 - 36 | Kantipudi,Dhanvi | ||||||||||||
2 - 37 | Kantipudi,Devna | ||||||||||||
Gesamt | 13 | 16 | 29 | 12 | 70.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03.05.2025 15:00 | Uedemer SK I | Oberbilker SV I | |
2 | 3 | 21.09.2024 15:00 | Oberbilker SV I | SC Monheim/Baumberg I | 13.0 : 8.0 |
3 | 3 | 16.11.2024 15:00 | SV Turm Kamp-Lintfort I | Oberbilker SV I | 8.0 : 16.0 |
4 | 2 | 14.12.2024 15:00 | Oberbilker SV I | SK Turm Schiefbahn I | |
5 | 4 | 08.02.2025 15:00 | Bahn-SC Wuppertal I | Oberbilker SV I | |
6 | 1 | 08.03.2025 15:00 | SG Kaarst II | Oberbilker SV I | |
7 | 4 | 05.04.2025 15:00 | Oberbilker SV I | Krefelder SK Turm II |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager