- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
03. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krefelder SK Turm II | 960 | : | 8 | SG Kaarst II | 800 | 03.05.25 15:00 |
2 | 2 | Uedemer SK I | 800 | : | 7 | Oberbilker SV I | 800 | 03.05.25 15:00 |
3 | 3 | SC Monheim/Baumberg I | 800 | : | 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 800 | 03.05.25 15:00 |
4 | 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 800 | : | 5 | SK Turm Schiefbahn I | 800 | 03.05.25 15:00 |
21. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Kaarst II | 800 | 12.0 : 12.0 | 5 | SK Turm Schiefbahn I | 800 | 21.09.24 15:00 |
2 | 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 800 | 9.0 : 14.0 | 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 800 | 21.09.24 15:00 |
3 | 7 | Oberbilker SV I | 800 | 13.0 : 8.0 | 3 | SC Monheim/Baumberg I | 800 | 21.09.24 15:00 |
4 | 1 | Krefelder SK Turm II | 960 | 18.0 : 6.0 | 2 | Uedemer SK I | 800 | 21.09.24 15:00 |
16. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Uedemer SK I | 800 | 8.0 : 16.0 | 8 | SG Kaarst II | 800 | 16.11.24 15:00 |
2 | 3 | SC Monheim/Baumberg I | 800 | 11.0 : 13.0 | 1 | Krefelder SK Turm II | 960 | 16.11.24 15:00 |
3 | 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 800 | 8.0 : 16.0 | 7 | Oberbilker SV I | 800 | 16.11.24 15:00 |
4 | 5 | SK Turm Schiefbahn I | 800 | 16.0 : 8.0 | 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 800 | 16.11.24 15:00 |
14. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Kaarst II | 800 | : | 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 800 | 14.12.24 15:00 |
2 | 7 | Oberbilker SV I | 800 | : | 5 | SK Turm Schiefbahn I | 800 | 14.12.24 15:00 |
3 | 1 | Krefelder SK Turm II | 960 | : | 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 800 | 14.12.24 15:00 |
4 | 2 | Uedemer SK I | 800 | : | 3 | SC Monheim/Baumberg I | 800 | 14.12.24 15:00 |
08. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Monheim/Baumberg I | 800 | : | 8 | SG Kaarst II | 800 | 08.02.25 15:00 |
2 | 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 800 | : | 2 | Uedemer SK I | 800 | 08.02.25 15:00 |
3 | 5 | SK Turm Schiefbahn I | 800 | : | 1 | Krefelder SK Turm II | 960 | 08.02.25 15:00 |
4 | 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 800 | : | 7 | Oberbilker SV I | 800 | 08.02.25 15:00 |
08. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Kaarst II | 800 | : | 7 | Oberbilker SV I | 800 | 08.03.25 15:00 |
2 | 1 | Krefelder SK Turm II | 960 | : | 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 800 | 08.03.25 15:00 |
3 | 2 | Uedemer SK I | 800 | : | 5 | SK Turm Schiefbahn I | 800 | 08.03.25 15:00 |
4 | 3 | SC Monheim/Baumberg I | 800 | : | 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 800 | 08.03.25 15:00 |
05. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 800 | : | 8 | SG Kaarst II | 800 | 05.04.25 15:00 |
2 | 5 | SK Turm Schiefbahn I | 800 | : | 3 | SC Monheim/Baumberg I | 800 | 05.04.25 15:00 |
3 | 6 | Bahn-SC Wuppertal I | 800 | : | 2 | Uedemer SK I | 800 | 05.04.25 15:00 |
4 | 7 | Oberbilker SV I | 800 | : | 1 | Krefelder SK Turm II | 960 | 05.04.25 15:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager