- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
DiVgl | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1442) | X | 12.0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 30.0 | ||||
2 | (1494) | X | 9.0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 25.0 | ||||
3 | (1221) | X | 8.0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 20.0 | ||||
3 | (1359) | 8.0 | X | 2 | 2.0 | 8.0 | 20.0 | ||||
5 | (1148) | 7.0 | X | 1 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | ||||
6 | (1195) | 4.0 | X | 1 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
Staffelleiter
Spielleiter A Wolfgang de Cauter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager