- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 16 | 50 | 16 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
2 | 8 | 16 | 50 | 14 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 2 | 25 |
3 | 8 | 12 | 25 | 20 | 75 | 6 | 75 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 18 | 62.5 | 13 | 31.3 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 2 | 25 | 1 | 12.5 |
5 | 8 | 14 | 37.5 | 17 | 56.3 | 5 | 62.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
6 | 8 | 19 | 68.8 | 13 | 31.3 | 5 | 62.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 95 | 49 | 93 | 47 | 25 | 52.1 | 13 | 27.1 | 6 | 12.5 | 4 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Johanna | 1535 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Goeder,Luis | 1361 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Seifert,Hendrik | 1745 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sutanto,Jonas | 1699 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amini,Yusuf | 2008 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christakis,Filippos | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pertschik,Maximilian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Suschevici,Alexandr | 1253 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 229 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seifert,Hendrik | 1745 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feldhammer,Oskar | 1854 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kraus,Linus | 1802 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lampe,Finn | 1882 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Niemann,Steffen | 1725 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amini,Yusuf | 2008 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1691 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ritzenhoff,Tomke | 1858 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | von der Weyden,Louis | 1758 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Merkel,Anton | 1462 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sutanto,Jonas | 1699 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roßberg,Ringo | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kautny,Fabian | 1673 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koßler,Noah | 1603 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eichert,Jonathan | 1693 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kraus,Johanna | 1535 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
4 | Atar,Semih Akif | 1452 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siegmund-Schultze,Mika | 1698 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kehrein,Oskar | 1101 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engels,Niklas | 1533 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Suschevici,Alexandr | 1253 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dieckmann,Tashi | 1370 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hallen,Vincent | 1419 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henkel,Florian | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kryvosheia,Roman | 1689 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Goeder,Luis | 1361 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Weber,Jan Felix | 1327 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lisiecka,Vanessa | 848 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasylieva,Kira | 1415 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Christakis,Filippos | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pertschik,Maximilian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mertens,Julian | 1056 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Meller,Nils | 1024 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm II | 0 | 0 |
2 | Uedemer SK I | 0 | 0 |
3 | SC Monheim/Baumberg I | 0 | 3 |
4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 1 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn I | 0 | 0 |
6 | Bahn-SC Wuppertal I | 0 | 1 |
7 | Oberbilker SV I | 3 | 0 |
8 | SG Kaarst II | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm II | SJNR U20 Regionalliga | 6 | 100 | 31.0 | 79.2 |
2 | Oberbilker SV I | SJNR U20 Regionalliga | 6 | 100 | 29.0 | 70.8 |
3 | SG Kaarst II | SJNR U20 Regionalliga | 5 | 75 | 28.0 | 66.7 |
4 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR U20 Regionalliga | 5 | 75 | 28.0 | 66.7 |
Powered by ChessLeagueManager