- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP | DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (960) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 31.0 |
2 | (800) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 29.0 |
3 | (800) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 |
4 | (800) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 |
5 | (800) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | |
6 | (800) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 |
7 | (800) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 17.0 |
8 | (800) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.0 |
Staffelleiter
Spielleiter D Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager