© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Regionalliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 45 30.4 60 57.1 11 39.3 5 17.9 8 28.6 4 14.3
2 28 60 57.1 50 39.3 14 50 9 32.1 3 10.7 2 7.1
3 28 48 35.7 62 60.7 15 53.6 8 28.6 3 10.7 2 7.1
4 28 63 62.5 46 32.1 13 46.4 6 21.4 6 21.4 3 10.7
5 28 53 44.6 58 53.6 14 50 10 35.7 3 10.7 1 3.6
6 28 65 66.1 47 33.9 17 60.7 8 28.6 3 10.7 0 0
168 334 49.4 323 46 84 50 46 27.4 26 15.5 12 7.1




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Regionalliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ritzenhoff,Tomke 1878 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 1 1758 0
2 Wingerath,Felix 1727 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.5 1 1758 0
3 Kraus,Johanna 1553 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.5 1 1758 0
4 Penkert,Vincent 1145 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
5 Pogorelow,Benjamin 1715 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0
6 Giannopoulos,Antonios 1230 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
7 Hinrichs,Julian Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
8 Suschevici,Alexandr 1253 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
9 Roßberg,Ringo 1281 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
10 Cakir,Eren 1839 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 240 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Pogorelow,Benjamin 1715 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0
1 Feldhammer,Oskar 1849 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
1 Kraus,Linus 1861 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 0 0 0
1 Lampe,Finn 1936 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0
1 Niemann,Steffen 1767 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ritzenhoff,Tomke 1878 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 1 1758 0
2 Wingerath,Felix 1727 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.5 1 1758 0
2 Cakir,Eren 1839 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
2 Amini,Yusuf 1977 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
2 Moser,Julian 1410 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Roßberg,Ringo 1281 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
3 Kautny,Fabian 1673 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 0 0 0
3 Sutanto,Jonas 1681 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
3 Osaulenko,Danylo 1556 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0
3 Tesic,Luka 1736 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kraus,Johanna 1553 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.5 1 1758 0
4 Atar,Semih Akif 1421 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 0 0 0
4 Kehrein,Oskar 1101 Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 0 0 0
4 Engels,Niklas 1533 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0
4 Beiden,Manuel 1730 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Suschevici,Alexandr 1253 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
5 Dieckmann,Tashi 1460 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 0 0 0
5 Henkel,Florian Uedemer Schachclub 1948 e. V. 0.0 0 0 0
5 Kryvosheia,Roman 1711 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0
5 Andreas,Arne 1303 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hinrichs,Julian Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
6 Vasylieva,Kira 1356 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0
6 Goeder,Luis 1360 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
6 Koopmann,Semjon 1382 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 0.0 0 0 0
6 Murtuzaliieva,Albina 1071 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Penkert,Vincent 1145 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
7 Giannopoulos,Antonios 1230 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
11 Christakis,Filippos Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 0 0 0
7 Mertens,Julian 1024 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 0 0 0
8 Meller,Nils 1349 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Krefelder SK Turm II 1 3
2 Uedemer SK I 1 0
3 SC Monheim/Baumberg I 0 6
4 SV Turm Kamp-Lintfort I 3 0
5 SK Turm Schiefbahn I 1 1
6 Bahn-SC Wuppertal I 1 2
7 Oberbilker SV I 3 0
8 SG Kaarst II 1 1

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Regionalliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Oberbilker SV I SJNR U20 Regionalliga 19 85.7 96.0 64.3
2 SK Turm Schiefbahn I SJNR U20 Regionalliga 18 78.6 97.0 65.5
3 Krefelder SK Turm II SJNR U20 Regionalliga 16 64.3 95.0 63.1
4 SG Kaarst II SJNR U20 Regionalliga 16 64.3 88.0 54.8