- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 18 | 40 | 20 | 50 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 20 |
2 | 10 | 19 | 45 | 20 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | 10 | 18 | 40 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | 10 | 21 | 55 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
∑ | 40 | 76 | 45 | 80 | 50 | 9 | 22.5 | 7 | 17.5 | 2 | 5 | 4 | 10 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U14-MM Vorgruppe 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei,Alexander | 1110 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kasemir,Mark | 783 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hu,Yichen | 740 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kösters,Anton | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sereda,Daniil | 758 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Loeffelholz,Valentin | 774 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Godin,Victor | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Celebi,Keyan | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kraus,Charlotte | 731 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Becker,Samuel | 975 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 28 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei,Alexander | 1110 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Becker,Samuel | 975 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schoofs,Anton | 914 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kasemir,Mark | 783 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sabellek,Mika Leonard | 871 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tok,Tuana | 1029 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hu,Yichen | 740 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kösters,Anton | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sereda,Daniil | 758 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Loeffelholz,Valentin | 774 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Godin,Victor | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve | 1 | 0 |
2 | SF Heinsberg | 0 | 2 |
3 | Düsseldorfer SK | 1 | 0 |
4 | SV BW Concordia Viersen (zurückgezogen) | 0 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn 2 | 0 | 0 |
6 | TSV Meerbusch | 2 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U14-MM Vorgruppe 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 11 | 60 | 44.0 | 60 |
2 | SK Turm Kleve | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 11 | 60 | 38.0 | 45 |
3 | SF Heinsberg | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 6 | 10 | 28.0 | 20 |
Powered by ChessLeagueManager