© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U12MM Endrunde

1 SFü Kempen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1492-40 2.0 2.00 6 - 1410 2 / 4 1407-39 -85
2 Optendrenk,Frederik 1383-14 3.5 2.89 6 - 1153 3½ / 4 1432-13 +49
3 Reuscher,Joel David 1290-20 3.0 3.30 8 - 985 3 / 4 1287-20 -3
4 Kneißl,Laurenz 832-11 0.0 0.15 43 - 1043 0 / 1 749-10 -83
6 Janßen,Maximilian 0.0 0.00 0 - 931 0 / 2 Restpartien
7 Lindner,Nathan 0.0 0.00 0 - 1078 0 / 2 Restpartien
10 Heilmann,Nora 887-4 0.0 0.30 38 - 923 0 / 1 768-3 -119
Gesamt 1313 8.5 8.64 - - 1121 8.5 / 18 1287 -241

2 Düsseldorfer SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Mio Runhan 1379-19 1.5 0.79 5 - 1383 1½ / 3 1222-15 -157
2 von Bassewitz,Friedrich 1296-26 1.0 1.03 8 - 1391 1 / 3 1213-22 -83
3 Guliyev,Kamran 1152-5 2.5 2.48 5 - 1038 2½ / 4 1149-5 -3
4 Guan,Guoyou 1229-24 3.0 3.07 8 1176 1104 3 / 5 1209-22 -20
5 Staudt,Merle 1148-29 2.0 1.13 5 - 983 2 / 2 1142-28 -6
6 Qu,Tim 949-4 0.0 0.69 13 - 840 0 / 1 941-4 -8
7 Jablkowski,Filip 985-8 1.0 0.42 5 - 1084 1 / 2 906-7 -79
8 Klaska,Hanna Sophie 814-7 0.0 0.43 28 - 878 0 / 1 815-6 +1
12 Lvov,Leonid 818-4 0.0 0.49 37 - 785 0 / 1 766-2 -52
Gesamt 1165 11 10.53 - - 1120 11 / 22 1117 -407

3 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Botvinnik,Julius 1539-34 1.5 3.02 12 - 1367 1½ / 4 1552-32 +13
2 Rudnizki,Valentin 1366-12 3.5 2.80 6 - 1214 3½ / 4 1475-10 +109
3 Kurakin,Martin 1294-25 1.0 2.83 9 - 1197 1 / 4 1307-21 +13
4 Estrin,Boris 1220-26 3.0 2.36 5 - 941 3 / 3 1251-24 +31
6 Michelson,Nathan 1133-34 0.0 0.87 8 - 923 0 / 1 1165-32 +32
Gesamt 1349 9 11.88 - - 1179 9 / 16 1391 +198

4 Krefelder SK Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Shylov,Lev 1186-16 0.5 0.86 8 - 1463 ½ / 4 1138-14 -48
3 Budke,Jasper 875-2 0.0 0.22 21 - 1362 0 / 3 875-2
4 Grünwald,Alexander 729-6 0.0 0.14 48 - 1046 0 / 1 730-5 +1
5 Bakanov,Hordii 844-3 0.0 0.15 34 - 1263 0 / 2 788-2 -56
6 Beller,Hermann 837-2 1.0 0.53 5 - 1080 1 / 2 839-2 +2
8 Geiß,Janus Michael 1000-5 0.0 0.14 28 - 1260 0 / 2 825-3 -175
25 Kulida,Zakhar 963-2 2.0 1.15 5 - 979 2 / 3 963-2
Gesamt 962 3.5 3.19 - - 1243 3.5 / 17 924 -276

5 Düsseldorfer SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Teng,David 1827-53 5.0 4.48 13 1972 1305 5 / 5 1771-49 -56
2 Heidtkamp,Anna 1439-84 0.0 0.58 10 - 1419 0 / 1 1436-79 -3
3 Ni,Wilhelm Zeyin 1503-27 2.0 2.58 10 - 1116 2 / 3 1485-22 -18
4 Liu,Yichen 1215-19 3.5 2.67 5 1220 1071 3½ / 5 1171-17 -44
5 Liu,Mio Runhan 1379-19 1.5 0.79 5 - 1383 1½ / 3 1222-15 -157
6 von Bassewitz,Friedrich 1296-26 1.0 1.03 8 - 1391 1 / 3 1213-22 -83
7 Guliyev,Kamran 1152-5 2.5 2.48 5 - 1038 2½ / 4 1149-5 -3
8 Guan,Guoyou 1229-24 3.0 3.07 8 1176 1104 3 / 5 1209-22 -20
9 Staudt,Merle 1148-29 2.0 1.13 5 - 983 2 / 2 1142-28 -6
10 Qu,Tim 949-4 0.0 0.69 13 - 840 0 / 1 941-4 -8
11 Jablkowski,Filip 985-8 1.0 0.42 5 - 1084 1 / 2 906-7 -79
12 Klaska,Hanna Sophie 814-7 0.0 0.43 28 - 878 0 / 1 815-6 +1
16 Lvov,Leonid 818-4 0.0 0.49 37 - 785 0 / 1 766-2 -52
Gesamt 1300 21.5 20.84 - - 1147 21.5 / 36 1255 -528

6 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Sereda,Dmitrij 1115-20 1.0 0.75 5 - 1431 1 / 4 1135-17 +20
4 Chen,Aimée 1239-12 2.5 1.84 5 - 1295 2½ / 4 1321-9 +82
5 Kalinin,Pavlo 1171-8 2.0 0.91 5 - 1127 2 / 2 1171-8
6 Wannek,Marla 780-2 0.0 0.10 36 - 1147 0 / 1 780-2
7 Moraglia,Magnus 793-2 0.0 0.04 34 - 1307 0 / 1 793-2
8 Braune,Davina 0.0 0.00 0 - 986 0 / 2 Restpartien
13 Manoharan,Kavin 1001-3 2.0 1.81 5 970 1042 2 / 5 938-2 -63
15 Plafountzis,Alexander 0.0 0.00 0 - 1043 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1079 7.5 5.45 - - 1192 7.5 / 20 1084 +39
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024