Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U20 Verbandsliga Nord
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Krefelder SK Turm III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Ramolla,Jan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1575 | 1 / 1 | Restpartien | |||
4 | Ren,Baihan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1471 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Zhang,Oliver | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1255 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Shylov,Lev | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 1 / 2 | Restpartien | |||
9 | Grünwald,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1337 | 0 / 1 | Restpartien | |||
49 | Kachkanova,Marharyta | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 0 / 1 | Restpartien | |||
50 | Kulida,Zakhar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1124 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1253 | 2 / 8 | 0 |
2 | SV Dinslaken I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gwardak,Jakob | 1575-12 | 0.5 | 0.64 | 11 | - | 1471 | ½ / 1 | 1566-13 | -9 | |
2 | Zhao,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1452 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Pöhler,Simon | 1255-2 | 0.0 | 0.39 | 8 | - | 1337 | 0 / 1 | 1220-3 | -35 | |
6 | Floryszczak,Aaron | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1135 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1415 | 1 | 1.03 | - | - | 1349 | 1 / 4 | 1393 | -44 |
3 | Turm Kleve I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,David | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1471 | ½ / 1 | Restpartien | |||
2 | Rieken,Kevin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1452 | ½ / 1 | Restpartien | |||
4 | Janzen,Emilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1337 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Schwarz,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1190 | 1 / 2 | Restpartien | |||
7 | Grigoryan,Garik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 782 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 2.5 | 0 | - | - | 1237 | 2.5 / 6 | 0 |
4 | SV Wesel I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Iven,Niklas | 1471-13 | 0.5 | 0.36 | 7 | - | 1575 | ½ / 1 | 1485-14 | +14 | |
4 | Riman,Mohamad Yousef | 1337-6 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1255 | 1 / 1 | 1389-7 | +52 | |
Gesamt | 1404 | 1.5 | 0.97 | - | - | 1415 | 1.5 / 2 | 1437 | +66 |
6 | Schachfüchse Kempen I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Hesse,Lucas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1471 | 1 / 1 | Restpartien | |||
4 | Bollow,Jan Henrik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1452 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Reuscher,Joel David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1344 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Optendrenk,Frederik | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1337 | ½ / 1 | Restpartien | |||
7 | Schwind,Moritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Yüce,Kaan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1124 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 3 | 0 | - | - | 1311 | 3 / 6 | 0 |
7 | PSV Duisburg I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Tuma,Milad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1344 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Circhelan,Eugeniu | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1337 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Chaban,Artem | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11 | Kuprashvili,Nikoloz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1124 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1235 | 2 / 4 | 0 |
8 | OSC Rheinhausen I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strodthoff,Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1575 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Neumann,Immanuel Schimi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1255 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Feldhaus,Julius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1204 | 2 / 3 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager