- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SV I - SJNR U20 Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Verena Wunderlich
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45802653
Verena Wunderlich
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 45802653
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Schmidt,Boris | 1878 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
1 - 2 | Kovalskyy,Alicia | 1823 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
1 - 3 | Schmitz,Constantin | 1722 | |||||||||||
1 - 4 | Chen,Yueyi | 1706 | |||||||||||
1 - 5 | Teng,David | 1662 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
1 - 6 | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||
1 - 7 | Sharma,Aarush | 1574 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
1 - 8 | Hofmann,Diego | 1642 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 - 9 | Akcapinar,Timur | 1520 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||
1 - 10 | Heidtkamp,Anna | 1567 | |||||||||||
1 - 11 | Chen,Yuefan | 1489 | |||||||||||
1 - 12 | Meyyappan,Subramanian | 1470 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
1 - 13 | Voicu,Mihai | 1402 | |||||||||||
1 - 14 | Liu,Yichen | 1356 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
1 - 15 | Thoma,Nathan | 1347 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
1 - 16 | Delecki,Julius | 1296 | |||||||||||
1 - 17 | Hecker,Linus Maximin | 1288 | |||||||||||
1 - 18 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1251 | |||||||||||
1 - 19 | Yu,Jiacheng | 1153 | |||||||||||
1 - 20 | Liu,Mio Runhan | 1143 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
1 - 21 | Staudt,Merle | 1138 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||
1 - 22 | Curi,Kevin | 1129 | |||||||||||
1 - 23 | Guliyev,Kamran | 1103 | 3 | + | 6 | 2 | 100 | ||||||
1 - 24 | Xue,Jiashu | 1070 | |||||||||||
1 - 25 | Aliyev,Davud | 1069 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
1 - 26 | Aliyev,Yusif | 1053 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 - 27 | von Bassewitz,Friedrich | 1034 | |||||||||||
1 - 28 | Guan,Guoyou | 1025 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
1 - 29 | Qu,Tim | 980 | |||||||||||
1 - 30 | Schumacher,Carl | 945 | |||||||||||
1 - 31 | Jablkowski,Filip | 851 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
1 - 32 | Liu,Christian | 843 | |||||||||||
1 - 33 | Privou Mena,Maurice | 805 | |||||||||||
1 - 34 | Han,Josiah Jingyue | 800 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
1 - 35 | Klaska,Hanna Sophie | 786 | |||||||||||
1 - 36 | Ashkiyoun,Diana | ||||||||||||
1 - 37 | Borjigen,Nomotchi | ||||||||||||
1 - 38 | Dar,Arnav | ||||||||||||
1 - 39 | Esmaeilzadehha,Sarvin | ||||||||||||
1 - 40 | Ismail,Lea | ||||||||||||
1 - 41 | Lindenau,Greta | ||||||||||||
1 - 42 | Lvov,Leonid | ||||||||||||
1 - 43 | Mann,Silas Gregor | ||||||||||||
1 - 44 | Matvejevs,Robert Ernest | ||||||||||||
1 - 45 | Nester,Frederick | ||||||||||||
1 - 46 | Pribnow,Torge | ||||||||||||
1 - 47 | Rathay,Noah | ||||||||||||
1 - 48 | Rathay,Zoe | ||||||||||||
1 - 49 | Schumacher,Constantin | ||||||||||||
1 - 50 | Schumacher,Theresa | ||||||||||||
1 - 51 | Sharma,Aaron | ||||||||||||
1 - 52 | Shkreta,Katalea | ||||||||||||
1 - 53 | Skorning,Moritz | ||||||||||||
1 - 54 | Su,Zixin | ||||||||||||
1 - 55 | Su,Zimo | ||||||||||||
1 - 56 | Thoma,Jonas Nikolai | ||||||||||||
1 - 57 | Thoma,Julia | ||||||||||||
Gesamt | 18 | 14 | 15 | 18 | 12 | 14 | 17 | 108 | 42 | 78.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.05.2025 15:00 | Rheydter SV I | Düsseldorfer SV I | 0.0 : 18.0 |
2 | 1 | 21.09.2024 15:00 | Düsseldorfer SV I | SG Solingen III | 14.0 : 10.0 |
3 | 1 | 16.11.2024 15:00 | Schwarz-Weiß Remscheid I | Düsseldorfer SV I | 9.0 : 15.0 |
4 | 1 | 14.12.2024 15:00 | Düsseldorfer SV I | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | 18.0 : 0.0 |
5 | 1 | 08.02.2025 15:00 | Elberfelder SG I | Düsseldorfer SV I | 11.0 : 12.0 |
6 | 1 | 08.03.2025 15:00 | Düsseldorfer SV I | Düsseldorfer SK II | 14.0 : 10.0 |
7 | 1 | 29.03.2025 15:00 | Oberbilker SV II | Düsseldorfer SV I | 7.0 : 17.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager