- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rheydter SV I | 1448 | 0.0 : 18.0 | 8 | Düsseldorfer SV I | 1742 | 17.05.25 15:00 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
2 | 2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 1153 | 9.0 : 11.0 | 7 | Düsseldorfer SK II | 800 | 17.05.25 15:00 |
3 | 3 | Elberfelder SG I | 800 | 18.0 : 0.0 | 6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | - | 17.05.25 15:00 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
4 | 4 | Oberbilker SV II | 800 | 11.0 : 10.0 | 5 | SG Solingen III | 800 | 17.05.25 15:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Düsseldorfer SV I | 1412 | 14.0 : 10.0 | 5 | SG Solingen III | 800 | 21.09.24 15:00 |
2 | 6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | - | 0.0 : 18.0 | 4 | Oberbilker SV II | 800 | 07.09.24 15:00 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 7 | Düsseldorfer SK II | 800 | 15.0 : 9.0 | 3 | Elberfelder SG I | 800 | 21.09.24 15:00 |
3 | Die Begegnung findet bei der Elberfelder SG statt. | |||||||
4 | 1 | Rheydter SV I | 1199 | 15.0 : 9.0 | 2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 1207 | 21.09.24 15:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 1002 | 9.0 : 15.0 | 8 | Düsseldorfer SV I | 1294 | 16.11.24 15:00 |
2 | 3 | Elberfelder SG I | 800 | 10.0 : 14.0 | 1 | Rheydter SV I | 1002 | 16.11.24 15:00 |
3 | 4 | Oberbilker SV II | 800 | 7.0 : 17.0 | 7 | Düsseldorfer SK II | 800 | 02.11.24 15:00 |
4 | 5 | SG Solingen III | 800 | 18.0 : 0.0 | 6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | - | 16.11.24 15:00 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Düsseldorfer SV I | 1742 | 18.0 : 0.0 | 6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | - | 14.12.24 15:00 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
2 | 7 | Düsseldorfer SK II | 800 | 17.0 : 7.0 | 5 | SG Solingen III | 800 | 14.12.24 15:00 |
3 | 1 | Rheydter SV I | 1149 | 13.0 : 11.0 | 4 | Oberbilker SV II | 800 | 07.12.24 15:00 |
4 | 2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 1080 | 12.0 : 12.0 | 3 | Elberfelder SG I | 800 | 14.12.24 15:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Elberfelder SG I | 800 | 11.0 : 12.0 | 8 | Düsseldorfer SV I | 1389 | 08.02.25 15:00 |
2 | 4 | Oberbilker SV II | 800 | 9.0 : 15.0 | 2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 1052 | 01.02.25 15:00 |
3 | 5 | SG Solingen III | 800 | 8.0 : 16.0 | 1 | Rheydter SV I | 1068 | 08.02.25 15:00 |
4 | 6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | - | 0.0 : 18.0 | 7 | Düsseldorfer SK II | 800 | 08.02.25 15:00 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Düsseldorfer SV I | 1485 | 14.0 : 10.0 | 7 | Düsseldorfer SK II | 800 | 08.03.25 15:00 |
2 | 1 | Rheydter SV I | 1448 | 18.0 : 0.0 | 6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | - | 08.03.25 15:00 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 1162 | 12.0 : 10.0 | 5 | SG Solingen III | 800 | 08.03.25 15:00 |
4 | 3 | Elberfelder SG I | 800 | 10.0 : 12.0 | 4 | Oberbilker SV II | 800 | 22.02.25 15:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Oberbilker SV II | 800 | 7.0 : 17.0 | 8 | Düsseldorfer SV I | 1444 | 29.03.25 15:00 |
2 | 5 | SG Solingen III | 800 | 12.0 : 12.0 | 3 | Elberfelder SG I | 800 | 05.04.25 15:00 |
3 | 6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | - | 0.0 : 18.0 | 2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 1207 | 05.04.25 15:00 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
4 | 7 | Düsseldorfer SK II | 800 | 15.0 : 9.0 | 1 | Rheydter SV I | 1181 | 05.04.25 15:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager