© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Verbandsliga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 9 19 55.6 15 33.3 1 11.1 3 33.3 3 33.3 2 22.2
2 9 22 72.2 12 16.7 4 44.4 2 22.2 1 11.1 2 22.2
3 9 16 38.9 20 61.1 5 55.6 3 33.3 1 11.1 0 0
4 9 18 50 18 50 3 33.3 3 33.3 3 33.3 0 0
5 9 16 38.9 20 61.1 5 55.6 3 33.3 1 11.1 0 0
6 9 20 61.1 16 38.9 4 44.4 2 22.2 3 33.3 0 0
54 111 52.8 101 44 22 40.7 16 29.6 12 22.2 4 7.4




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ramolla,Jan 1613 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1575 0
2 Strodthoff,Felix 1581 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 1575 0
3 Hesse,Lucas 1521 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1471 0
4 Circhelan,Eugeniu 1291 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1337 0
5 Chaban,Artem 979 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1135 0
6 Schwind,Moritz 1222 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1135 0
7 Feldhaus,Julius 1109 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 782 0
8 Shylov,Lev 1087 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 782 0
9 Optendrenk,Frederik 1331 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 1 1337 0
10 Schwarz,Alexander 1161 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.5 1 1255 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Strodthoff,Felix 1581 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 1575 0
1 Vortmeier,Jan 2138 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 0.0 0 0 0
1 Iven,Niklas 1471 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
1 Becker,David 1540 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.0 0 0 0
1 Sommerfeld,Felix 1697 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ramolla,Jan 1613 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1575 0
2 Hökelekli,Semih 1463 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 0 0 0
2 Kletsch,Johannes 1452 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
2 Rieken,Kevin 1521 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.0 0 0 0
2 Tsyhanenko,Maksym 1809 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hesse,Lucas 1521 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1471 0
3 Boczek,Leon Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 0.0 0 0 0
3 Nakath,Alexander 1344 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
3 Bitter,Daniel 1237 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0
3 Markert,Maximilian 1520 Schachfreunde Moers e. V. 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Circhelan,Eugeniu 1291 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1337 0
4 Emeljanov,Kirill 1341 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 0 0 0
4 Janzen,Emilian 955 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.0 0 0 0
4 Riman,Mohamad Yousef 1334 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
4 Ren,Baihan 1380 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schwarz,Alexander 1161 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.5 1 1255 0
5 Khalil,Zorba 1135 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
5 Nadjem,Christopher 782 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 0.0 0 0 0
5 Reuscher,Joel David 1315 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1 1344 0
5 Zhang,Oliver 1028 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1 1255 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Chaban,Artem 979 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1135 0
6 Shylov,Lev 1087 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 782 0
6 Optendrenk,Frederik 1331 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 1 1337 0
6 Lindemeier,Jan 1180 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 0 0 0
6 Solovej,Artöm 959 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schwind,Moritz 1222 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1135 0
8 Feldhaus,Julius 1109 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 782 0
8 Yüce,Kaan 1082 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 1 1124 0
7 Grigoryan,Garik 987 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.5 1 782 0
11 Prinz,Jannis Schachfreunde Moers e. V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Krefelder SK Turm III 0 0
2 SV Dinslaken I 0 1
3 Turm Kleve I 1 0
4 SV Wesel I 2 0
5 SF Moers I 0 1
6 Schachfüchse Kempen I 0 0
7 PSV Duisburg I 0 2
8 OSC Rheinhausen I 1 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Kleve I SJNR U20 Verbandsliga Nord 6 50 35.0 47.2
2 Schachfüchse Kempen I SJNR U20 Verbandsliga Nord 5 75 29.0 70.8
3 OSC Rheinhausen I SJNR U20 Verbandsliga Nord 5 75 28.0 66.7
4 SV Wesel I SJNR U20 Verbandsliga Nord 5 75 26.0 58.3