© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Verbandsliga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 23 42 41.3 41 39.1 6 26.1 5 21.7 6 26.1 6 26.1
2 23 48 54.3 40 37 6 26.1 8 34.8 5 21.7 4 17.4
3 23 42 41.3 45 47.8 11 47.8 5 21.7 2 8.7 5 21.7
4 23 48 54.3 43 43.5 11 47.8 7 30.4 4 17.4 1 4.3
5 23 36 28.3 55 69.6 14 60.9 6 26.1 2 8.7 1 4.3
6 23 43 43.5 41 39.1 9 39.1 8 34.8 4 17.4 2 8.7
138 259 43.8 265 46 57 41.3 39 28.3 23 16.7 19 13.8




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Markert,Maximilian 1620 Schachfreunde Moers e. V. 1.0 1 1575 0
2 Strodthoff,Felix 1486 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 1575 0
3 Heilmann,Theo 1407 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1575 0
4 Ramolla,Jan 1692 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1575 0
5 Hesse,Lucas 1451 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1471 0
6 Circhelan,Eugeniu 1311 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1337 0
7 Riman,Mohamad Yousef 1503 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.0 1 1255 0
8 Chaban,Artem 1049 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1135 0
9 Schwind,Moritz 1222 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1135 0
10 Schwarz,Alexander 1252 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 1.0 2 1190 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Strodthoff,Felix 1486 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 1575 0
1 Iven,Niklas 1506 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.5 1 1575 0
1 Gwardak,Jakob 1677 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 0.5 1 1471 0
1 Becker,David 1540 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.5 1 1471 0
1 Sommerfeld,Felix 1747 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Heilmann,Theo 1407 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1575 0
2 Ramolla,Jan 1692 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1575 0
2 Rieken,Kevin 1424 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.5 1 1452 0
2 Tsyhanenko,Maksym 1809 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 0.0 0 0 0
2 Kletsch,Johannes 1405 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Markert,Maximilian 1620 Schachfreunde Moers e. V. 1.0 1 1575 0
3 Hesse,Lucas 1451 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1471 0
3 Nakath,Alexander 1417 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
3 Bitter,Daniel 1298 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0
3 Stec,Philip 1477 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Circhelan,Eugeniu 1311 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1337 0
4 Riman,Mohamad Yousef 1503 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.0 1 1255 0
4 Emeljanov,Kirill 1341 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 0 0 0
4 Gavriushov,Daniil 1419 Schachfreunde Moers e. V. 0.0 0 0 0
4 Ren,Baihan 1492 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1 1471 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schwarz,Alexander 1252 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 1.0 2 1190 0
5 Heiming,Jakob 1068 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 0.0 0 0 0
5 Khalil,Zorba 1155 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
5 Nadjem,Christopher 782 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 0.0 0 0 0
5 Helmich,Luis 1125 Schachfreunde Moers e. V. 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Chaban,Artem 1049 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1.0 1 1135 0
6 Shylov,Lev 1175 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 2 1063 0
6 Floryszczak,Aaron 1051 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 0.5 1 1135 0
6 Optendrenk,Frederik 1429 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 2 1060 0
6 Desoi,Aaron 783 Schachfreunde Moers e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schwind,Moritz 1222 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 1135 0
8 Feldhaus,Julius 1131 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 2 959 0
8 Yüce,Kaan 1082 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 1 1124 0
7 Grigoryan,Garik 987 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 0.5 1 782 0
48 Kulida,Nazar 877 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Krefelder SK Turm III 2 3
2 SV Dinslaken I 1 5
3 Turm Kleve I 3 0
4 SV Wesel I 4 3
5 SF Moers I 2 3
6 Schachfüchse Kempen I 2 0
7 PSV Duisburg I 0 5
8 OSC Rheinhausen I 2 3

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Wesel I SJNR U20 Verbandsliga Nord 17 91.7 81.0 62.5
2 Schachfüchse Kempen I SJNR U20 Verbandsliga Nord 15 75 86.0 69.4
3 Turm Kleve I SJNR U20 Verbandsliga Nord 13 58.3 75.0 54.2
4 OSC Rheinhausen I SJNR U20 Verbandsliga Nord 11 41.7 69.0 45.8